Avisos de Correspondencia 2023
La Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER, en cumplimiento del Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 que enuncia, “Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso”, se permite hacer una relación de comunicaciones devueltas por la empresa de mensajería así.
Para consultar las comunicaciones oficiales que le son notificadas por favor consultar con el número RADICADO Y/O EVENTO en el enlace consulta correspondencia. Ver Avisos de Correspondencia años anteriores:
☑ Avisos de Correspondencia año 2024
☑ Avisos de Correspondencia año 2022
☑ Avisos de Correspondencia año 2021
Peticionario | Radicado Entrada y/o Evento | Radicado Salida y/o Acto Administrativo | Fecha Fijación | Causal | Fecha Desfijado |
---|---|---|---|---|---|
ARNULFO PEDRAZA PEREZ | 2023ER28085 | 2023EE25228 | 12/29/2023 | CERRADO | 1/5/2024 |
MARIA OLIVA REINA DE MUÑOZ | 2023ER27735 | 2023EE25072 | 12/29/2023 | CORREO ELECTRONICO RECHAZADO | 1/5/2024 |
YEIOSON ALONSO CARDEMAS | 2023ER27327 | 2023EE25230 | 12/29/2023 | CORREO ELECTRONICO RECHAZADO | 1/5/2024 |
ANONIMO | 2023ER28432, 2023ER28442, 2023ER25450, | 2023EE25520 | 26/12/2023 | NO APLICA | 1/1/2024 |
ANONIMO | 2023ER27921 | 2023EE25490 | 26/12/2023 | NO APLICA | 1/1/2024 |
ANONIMO | 2023ER26393 | 2023EE25310 | 20/12/2023 | NO APLICA | 27/12/2023 |
DIEGO ALEJANDRO MALDONADO ROLDAN | 2023ER2665 | 2023EE24606 | 20/12/2023 | NO APLICA | 27/12/2023 |
ANONIMO | 2023ER27289 | 2023EE24980 | 20/12/2023 | NO APLICA | 27/12/2023 |
ANONIMO | NO APLICA | 2023EE24828 | 20/12/2023 | NO APLICA | 27/12/2023 |
CENTRO COMERECIAL SANTA FE P.H | CR-50149 | 2023EE24207 | 20/12/2023 | DIRECCION ERRADA | 27/12/2023 |
KELLY JOHANNA RODRIGUE OCAMPO | NO APLICA | 2023EE22944 | 07/12/2023 | CERRADO | 14/12/2023 |
YISED NUÑEZ FRANCO | 2023ER19105 | 2023EE19959 | 07/12/2023 | CERRADO | 14/12/2023 |
ELSY HOYOS TORRES | 2023ER23818 | 2023EE21814 | 07/12/2023 | REHUSADO | 14/12/2023 |
JUAN CARLOS OVALLE CARDOZO | 2023ER22731 | 2023EE21876 | 07/12/2023 | REHUSADO | 14/12/2023 |
JOSE ORLANDDO ROZO VILLAMIL | 2023ER20951 | 2023EE21952 | 07/12/2023 | CERRADO | 14/12/2023 |
ANDRES ADRIAN PUENTES PUENTES | 2023ER21990 | 2023EE21147 | 07/12/2023 | CERRADO | 14/12/2023 |
ANDRES ADRIAN PUENTES PUENTES | 2023ER21989 | 2023EE21148 | 07/12/2023 | CERRADO | 14/12/2023 |
ANDRES ADRIAN PUENTES PUENTES | 2023ER21988 | 2023EE21165 | 07/12/2023 | DIRECCIÓN ERRADA | 14/12/2023 |
ANDRES ADRIAN PUENTES | 2023ER23416 | 2023EE21337 | 07/12/2023 | REHUSADO | 14/12/2023 |
RUBEN DARIO TORO LOPEZ | 2023ER22509 | 2023EE21453 | 07/12/2023 | CERRADO | 14/12/2023 |
FERNANDO RAMIREZ DIAZ | 2023ER21297 | 2023EE21848 | 07/12/2023 | CERRADO | 14/12/2023 |
EDISSON ROLANDO ESPITIA OJEDA | 2023ER20494 | 2023EE21926 | 07/12/2023 | CERRADO | 14/12/2023 |
BLANCA OMAIRA GARCIA | 2023ER22954 | 2023EE21882 | 07/12/2023 | CERRADO | 14/12/2023 |
ADRIAN PUENTES PUENTES | 2023ER21987 | 2023EE21164 | 07/12/2023 | CERRADO | 14/12/2023 |
JENNIFER BUITRAGO | 2023ER23362 EV5424598 | 2023EE21971 | 07/12/2023 | NO EXISTE NUMERO | 14/12/2023 |
MIREYA SANCHEZ | 2023ER16713 | 2023EE20386 | 07/12/2023 | DESCONOCIDO | 14/12/2023 |
LUIS HENRY SILVA RODRIGUEZ | 2023ER20245 | 2023EE21174 | 07/12/2023 | CERRADO | 14/12/2023 |
ADMINISTRACIÓN DE PREDIO | 5422206 | 2023EE20480 | 07/12/2023 | CERRADO | 14/12/2023 |
SONIA ESPERANZA SANCHEZ OCHOA | 2023ER21738 | 2023EE20530 | 07/12/2023 | CERRADO | 14/12/2023 |
ANDREA CAROLINA HERNANDEZ | 2023ER20036 | 2023EE20952 | 07/12/2023 | CERRADO | 14/12/2023 |
ANDRES ADRIAN PUENTES | 2023ER21979 | 2023EE21163 | 07/12/2023 | CERRADO | 14/12/2023 |
LUZ MARY PAEZ LANCHEROS | 2023ER22530 | 2023EE21313 | 07/12/2023 | CERRADO | 14/12/2023 |
LUZ MARY PAEZ LANCHEROS | 2023ER22529 2023ER23113 | 2023EE21259 | 07/12/2023 | CERRADO | 14/12/2023 |
TEODOLINDA SAENZ SAENZ | 2023ER22788 | 2023EE21232 | 07/12/2023 | CERRADO | 14/12/2023 |
CONJUNTO RESIDENCIAL VILLAS DE ALCALA ETAPA 1 | 2023ER19796 | 2023EE20950 | 07/12/2023 | REHUSADO | 14/12/2023 |
FLOR MARIA PINEDA RODRIGUEZ | 2023ER21353 | 2023EE20302 | 07/12/2023 | CERRRADO | 14/12/2023 |
ADRIAN PUENTES PUENTES | 2023ER21983 | 2023EE21285 | 07/12/2023 | CERRRADO | 14/12/2023 |
ANDRES ADRIAN PUENTES | 2023ER23418 | 2023EE21338 | 07/12/2023 | CERRRADO | 14/12/2023 |
JORGE IVAN VASQUEZ BUSTAMANTE | 2023ER21704 | 2023EE20968 | 07/12/2023 | DIRECCIÓN ERRADA | 14/12/2023 |
LUCRECIA SUAREZ DE GARCIA | 2023ER22087 | 2023EE20963 | 07/12/2023 | NO EXISTE NUMERO | 14/12/2023 |
ADRIAN PUENTES PUENTES | 2023ER21984 | 2023EE21286 | 07/12/2023 | DESCONOCIDO | 14/12/2023 |
ANDRES ADRIAN PUENTES | 2023ER21980 2023ER21981 | 2023EE21146 | 07/12/2023 | CERRADO | 14/12/2023 |
GLORIA DEL PILAR BALLESTEROS | 2023ER21781 | 2023EE20534 | 07/12/2023 | FUERZA MAYOR | 14/12/2023 |
ADRIAN PUENTES PUENTES | 2023ER21986 | 2023EE21267 | 07/12/2023 | FUERZA MAYOR | 14/12/2023 |
ANONIMO | NO APLICA | 2023EE24549 | 07/12/2023 | NO APLICA | 14/12/2023 |
YEISON STIVEN RODRIGUEZ GALVIS | 2023ER23694 | 2023EE22706 | 07/12/2023 | NO FUE POSIBLE LA ENTREGA AL DESTINARIO (LA CUENTA DE CORREO NO EXISTE) | 14/12/2023 |
RODRIGO HERNANDEZ ROMERO | 2023ER23564 | 2023EE22704 | 07/12/2023 | NO FUE POSIBLE LA ENTREGA AL DESTINARIO (LA CUENTA DE CORREO NO EXISTE) | 14/12/2023 |
VICTOR HUMBERTO FERNANDEZ RIVEROS | 2023ER25582 | 2023ER25582 | 01/12/2023 | NO FUE POSIBLE LA ENTREGA AL DESTINARIO | 07/12/2023 |
Peticionario | Radicado Entrada y/o Evento | Radicado Salida y/o Acto Administrativo | Fecha Fijación | Causal | Fecha Desfijado |
Peticionario | Radicado Entrada y/o Evento | Radicado Salida y/o Acto Administrativo | Fecha Fijación | Causal | Fecha Desfijado |
---|---|---|---|---|---|
ANONIMO | 2023ER22944 | 2023EE23867 | 27/11/2023 | NO APLICA | 01/12/2023 |
ANONIMO | 2023ER24814 | 2023EE23637 | 27/11/2023 | NO APLICA | 01/12/2023 |
ANONIMO | NO APLICA | 2023EE23746 | 24/11/2023 | NO APLICA | 29/11/2023 |
ANONIMO | 2023ER24606 | 2023EE23368 | 21/11/2023 | NO APLICA | 27/11/2023 |
SANTOS TRIANA V | 2023ER25403 | 2023EE22784 | 17/11/2023 | NO FUE POSIBLE LA ENTRAGA AL DESTINATARIO | 23/11/2023 |
ANONIMO | 2023ER24039 | 2023EE22770 | 17/11/2023 | NO APLICA | 23/11/2023 |
BERNARDO FONSECA GARZON | 2023ER14795 | 2023EE15508 | 16/11/2023 | FUERZA MAYOR | 23/11/2023 |
JENNY VIVIANA ARIZA FIERRO | 2023ER15772 | 2023EE17880 | 16/11/2023 | CERRADO | 23/11/2023 |
BIBIANA ROMERO TAPIA | 2023ER16620 2023ER16636 2023ER16637 | 2023EE19013 | 16/11/2023 | DESCONOCIDO | 23/11/2023 |
SEBASTIAN SALDARRIAGA | 5422922 | 2023EE18991 | 16/11/2023 | DIRECCION ERRADA | 23/11/2023 |
ERIKA JOHANA CONTENTO BOHORQUEZ | 2023ER16749 | 2023EE19018 | 16/11/2023 | CERRADO | 23/11/2023 |
JHOAN ALBEIRO AGUILERA MUÑOZ | 2023ER20641 | 2023EE19375 | 16/11/2023 | CERRADO | 23/11/2023 |
SEBASTIAN SALDARRIAGA RIVERA | 2023ER18537 | 2023EE19457 | 16/11/2023 | DIRECCIÓN ERRADA | 23/11/2023 |
JOAQUIN PATARROYO MORALES | 2023ER19061 | 2023EE18760 | 16/11/2023 | DESCONOCIDO | 23/11/2023 |
MARIA HERMENCIA VARGAS | 2023ER17618 | 2023EE18043 | 16/11/2023 | FUERZA MAYOR | 23/11/2023 |
ANTONIO CARRILLO ROSAS | 5423247 | 2023EE19465 | 16/11/2023 | CERRADO | 23/11/2023 |
ANTONIO CARRILLO ROSAS | 5423391 | 2023EE19461 | 16/11/2023 | CERRADO | 23/11/2023 |
YEIMI CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ | 5420007 | 2023EE14604 | 16/11/2023 | CERRADO | 23/11/2023 |
EDILBERTO RAMIREZ PINTO | 2023ER16293 | 2023EE14553 | 16/11/2023 | FUERZA MAYOR | 23/11/2023 |
MARIA EUGENIA RINCON ACUÑA | 2023ER15925 | 2023EE14370 | 16/11/2023 | CERRADO | 23/11/2023 |
CARLOS ANTONIO MENDEZ | 2023ER16089 | 2023EE14396 | 16/11/2023 | CERRADO | 23/11/2023 |
LEONOR UNIVIO AREVALO | 2023ER16499 2023ER15683 | 2023EE14659 | 16/11/2023 | NO EXISTE NUMERO | 23/11/2023 |
YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ | 2023ER14733 | 2023EE15105 | 16/11/2023 | DIRECCION ERRADA | 23/11/2023 |
NUBIA DEL PILAR RUIZ | 2023ER14640 | 2023EE15153 | 16/11/2023 | CERRADO | 23/11/2023 |
ORLANDO BELTRAN | 2023ER14720 | 2023EE15075 | 16/11/2023 | CERRADO | 23/11/2023 |
FERNANDO ALBERCIO MONROY CASTILLO | 2023ER16007 | 2023EE17884 | 16/11/2023 | CERRADO | 23/11/2023 |
ANDRES ADRIAN PUENTES | 2023ER21228 | 2023EE19834 | 16/11/2023 | CERRADO | 23/11/2023 |
ISABEL BOHORQUEZ JUNCA | 2023ER20757 | 2023EE19660 | 16/11/2023 | CERRADO | 23/11/2023 |
MARIA YOLANDA JIMENEZ MORA | 2023ER19272 | 2023EE19893 | 16/11/2023 | CERRADO | 23/11/2023 |
MARIA FLOR ABRIL RAMIREZ | 2023ER21008 | 2023EE19888 | 16/11/2023 | FUERZA MAYOR | 23/11/2023 |
JOSE WILLIAM HUERTOS VELA | 2023ER19035 | 2023EE20256 | 16/11/2023 | NO EXISTE NUMERO | 23/11/2023 |
ANDRES ADRIAN PUENTES | 2023ER21229 | 2023EEl 9832 | 16/11/2023 | CERRADO | 23/11/2023 |
IVAN ESCOBAR JARAMILLO | 2023ER21226 | 2023EE19835 | 16/11/2023 | CERRADO | 23/11/2023 |
JOSE VEDREDIN CASTRILLON RAIGOSA | 2023ER21607 2023ER 21691 | 2023EE20311 | 16/11/2023 | CERRADO | 23/11/2023 |
MILDRETH JOHANA FUENTES PEREZ | 2023 ER14046 | 2023EE15144 | 16/11/2023 | CERRADO | 23/11/2023 |
SEBASTIAN SALDARRIAGA RIVERA | 5419898 | 2023EE14595 | 16/11/2023 | DIRECCION ERRADA | 23/11/2023 |
SEBASTIAN SALDARR IAGA RIVERA | 5420319 | 2023EE14844 | 16/11/2023 | DIRECCION ERRADA | 23/11/2023 |
NELSON ADRIAN ZAMUDIO GONZALEZ | 2023 ER17517 | 2023EE20384 | 16/11/2023 | CERRADO | 23/11/2023 |
RAMON GONZALO ALZATE | 2023ER178 98 | 2023EE20387 | 16/11/2023 | DIRECCION ERRADA | 23/11/2023 |
JORGE UBERT ACOSTA GARZON | 2023ER21976 | 2023EE20446 | 16/11/2023 | CERRADO | 23/11/2023 |
JHON JAIRO BENAVIDES CARDENAS | 2023EE21429 | 2023EE20459 | 16/11/2023 | CERRADO | 23/11/2023 |
ALFONSO VEGA ALBINO | No Aplica | 2023EE21704 | 16/11/2023 | DIRECCIÓN ERRADA | 23/11/2023 |
LUIS CARLOS GALVIS VELASCO | No Aplica | 2023EE21708 | 16/11/2023 | DIRECCIÓN ERRADA | 23/11/2023 |
SANTOS TRIANA | 2023ER24235 | 2023EE22077 | 16/11/2023 | EL DOMINIO DE LA CUENTA NO EXISTE | 23/11/2023 |
SANTOS TRIANA | No Aplica | 2023EE21867 | 16/11/2023 | EL DOMINIO DE LA CUENTA NO EXISTE | 23/11/2023 |
ANONIMO | NO APLICA | 2023EE23105 | 16/11/2023 | NO APLICA | 23/11/2023 |
ANONIMO | 2023ER24806 | 2023EE22958 | 16/11/2023 | NO APLICA | 23/11/2023 |
IRMA GUIOMAR CACERES SANCHEZ | 2023ER22810 | 2023EE21625 | 16/11/2023 | CERRADO | 23/11/2023 |
NANCY ROMERO URBINA | 2023ER23644 | 2023EE21626 | 16/11/2023 | CERRADO | 23/11/2023 |
ROBERTO HERRERA | CR-50283 | 2023EE22478 | 16/11/2023 | NO EXISTE NUMERO | 23/11/2023 |
MARTHA CECILIA ALFARO AREVALO | 2023ER22510 | 2023EE21216 | 16/11/2023 | CERRADO | 23/11/2023 |
HAYDER ALEXIS GARCIA PUENTES | N/A | 2023EE20929 | 08/11/2023 | CERRADO | 15/11/2023 |
OFELIA RUBIANO PARRA | N/A | 2023EE21181 | 08/11/2023 | CERRADO | 15/11/2023 |
ENRIQUE EMERIO OCHOA MOSUCA | N/A | 2023EE21183 | 08/11/2023 | CERRADO | 15/11/2023 |
MYRIAM DEL CARMEN PINZON DIAZ | N/A | 2023EE21193 | 08/11/2023 | CERRADO | 15/11/2023 |
YANETH URBANO CORREA | N/A | 2023EE21186 | 08/11/2023 | CERRADO | 15/11/2023 |
SUPERVISION | 2023ER23261 | 2023EE21787 | 08/11/2023 | EL SERVIDOR DESTINO RECHAZA LA CONEXIÓN | 15/11/2023 |
Peticionario | Radicado Entrada y/o Evento | Radicado Salida y/o Acto Administrativo | Fecha Fijación | Causal | Fecha Desfijado |
Peticionario | Radicado Entrada y/o Evento | Radicado Salida y/o Acto Administrativo | Fecha Fijación | Causal | Fecha Desfijado |
---|---|---|---|---|---|
ANONIMO | 2023ER18627 | 2023EE22136 | 31/10/2023 | NO APLICA | 03/11/2023 |
ANONIMO | 2023ER22816 | 2023EE21866 | 31/10/2023 | NO APLICA | 03/11/2023 |
ANONIMO | 2023ER23999 | 2023ER23999 | 31/10/2023 | NO APLICA | 03/11/2023 |
YEISON ALONSO CARDENAS | No Aplica | 2023EE17388 | 24/10/2023 | Fuerza Mayor | 30/10/2023 |
ANA ADELA SUAREZ ROSAS | 2023ER19302 | 2023EE17337 | 24/10/2023 | Cerrado | 30/10/2023 |
YEISON ALONSO CARDENAS | No Aplica | 2023EE17386 | 24/10/2023 | Cerrado | 30/10/2023 |
BLANCA LIBIA CARDENAS | No Aplica | 2023EE16658 | 24/10/2023 | No Existe Número | 30/10/2023 |
VICTOR ARBOLEDA CORDOBA | No Aplica | 2023EE17427 | 24/10/2023 | No Reside | 30/10/2023 |
ARTURO NEISA FUYA | No Aplica | 2023EE16659 | 24/10/2023 | Cerrado | 30/10/2023 |
GLORIA PATRICIA GAITAN | 2023ER17543 | 2023EE15687 | 24/10/2023 | No Existe Número | 30/10/2023 |
MARIA HILDA VEGA | No Aplica | 2023EE15028 | 24/10/2023 | Cerrado | 30/10/2023 |
XIOMARA CICUAZA VASQUEZ | No Aplica | 2023EE16657 | 24/10/2023 | No Existe Número | 30/10/2023 |
DENERFAY ARMANDO RODRIGUEZ | No Aplica | 2023EE16655 | 24/10/2023 | Cerrado | 30/10/2023 |
MARIA CECILIA ROJAS GOMEZ | No Aplica | 2023EE16194 | 24/10/2023 | No Existe Número | 30/10/2023 |
MANUEL ARCADIO BAYONA OJEDA | No Aplica | 2023EE17433 | 24/10/2023 | Cerrado | 30/10/2023 |
MARIA TERESA MEDELLÍN | 2023ER18959 | 2023EE17319 | 24/10/2023 | Cerrado | 30/10/2023 |
ÉXITO LA COLINA | No Aplica | 2023EE17841 | 24/10/2023 | Dirección Errada | 30/10/2023 |
JENNY PAOLA PEÑA | 2023ER18905 | 2023EE17430 | 24/10/2023 | Fuerza Mayor | 30/10/2023 |
HECTOR CORONADO MATEUS | 2023ER19814 | 2023EE17431 | 24/10/2023 | No Reside | 30/10/2023 |
LUZ MARINA CHANCON CORREA | 2023ER18837 | 2023EE17335 | 24/10/2023 | No Existe Número | 30/10/2023 |
DIANA ESPERANZA RIAÑO | 2023ER20306 | 2023EE17972 | 24/10/2023 | Cuenta Correo no Existe | 30/10/2023 |
COMPONENTE AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS | 2023ER18692 | 2023EE16696 | 24/10/2023 | Cuenta Correo no Existe | 30/10/2023 |
NOHORA ESPERANZA COLLAZOS | 2023ER18692 | 2023EE16696 | 24/10/2023 | Cuenta Correo no Existe | 30/10/2023 |
DIRECCIÓN CEA POLIANDINO | 2023ER17920 | 2023EE16138 | 24/10/2023 | Cuenta Correo no Existe | 30/10/2023 |
EKATERINA DIAZ SANCLEMENTE | 2023ER17461 | 2023EE16391 | 24/10/2023 | Cuenta Correo no Existe | 30/10/2023 |
LUCY LEONILA SEPULVEDA ARAUJO | 2023ER18921 | 2023EE17145 | 24/10/2023 | Cuenta Correo no Existe | 30/10/2023 |
JEIMMY LILIANA AVILA VANEGAS | 2023ER18297 | 2023EE17332 | 24/10/2023 | Cuenta Correo no Existe | 30/10/2023 |
GIONANNY VARON CAMELO | 2023ER18297 | 2023EE17332 | 24/10/2023 | Cuenta Correo no Existe | 30/10/2023 |
JORGE CASTAÑEDA | 2023ER18297 | 2023EE17332 | 24/10/2023 | Cuenta Correo no Existe | 30/10/2023 |
MELQUISEDEC BERNAL PINEDA | 2023ER18297 | 2023EE17331 | 24/10/2023 | Cuenta Correo no Existe | 30/10/2023 |
JULIAN ANDRES MORENO BARON | 2023ER19371 | 2023EE17315 | 24/10/2023 | Cuenta Correo no Existe | 30/10/2023 |
FRANCISCO JULIAN FORERO | 2023ER19371 | 2023EE17315 | 24/10/2023 | Cuenta Correo no Existe | 30/10/2023 |
FRANCISCO JULIAN FORERO | 2023ER19328 | 2023EE17318 | 24/10/2023 | Cuenta Correo no Existe | 30/10/2023 |
OSCAR ANDRES CAMACHO | 2023ER19457 | 2023EE17493 | 24/10/2023 | Cuenta Correo no Existe | 30/10/2023 |
CIRO LOPEZ ACOSTA | 2023ER18152 | 2023EE17495 | 24/10/2023 | Cuenta Correo no Existe | 30/10/2023 |
MARIA ALEXANDRA POSADA | No Aplica | 2023EE17383 | 24/10/2023 | Cuenta Correo no Existe | 30/10/2023 |
YEISON ALONSO CARDENAS | No Aplica | 2023EE17388 | 24/10/2023 | Cuenta Correo no Existe | 30/10/2023 |
YEISON ALONSO CARDENAS | No Aplica | 2023EE17386 | 24/10/2023 | Cuenta Correo no Existe | 30/10/2023 |
VICTOR ARBOLEDA CORDOBA | No Aplica | 2023EE17427 | 24/10/2023 | Cuenta Correo no Existe | 30/10/2023 |
NEPOMUCENO MURILLO RAMIRE | 2023ER21314 | 2023EE20242 | 24/10/2023 | Cuenta Correo no Existe | 30/10/2023 |
ANA DEL CARMEN RIOS | 2023ER19838 | 2023EE20133 | 24/10/2023 | MENSAJE NO ENTREGADO CORREO NO EXISTE | 30/10/2023 |
ANONIMO | 2023ER22770 | 2023EE20840 | 24/10/2023 | MENSAJE NO ENTREGADO CORREO NO EXISTE | 30/10/2023 |
OSCAR GIOVANNY MONROY | 2023ER21831 | 2023EE20151 | 19/10/2023 | MENSAJE NO ENTREGADO CORREO NO EXISTE | 25/10/2023 |
ANONIMO | 2023ER19962 | 2023EE20569 | 13/10/2023 | CERRADO | 23/10/2023 |
ANGEL AHUMADA | 5413713 | 2023EE17787 | 13/10/2023 | CERRADO | 23/10/2023 |
MARTHA CECILIA GALINDO GUERRERO | 2023ER19444 | 2023EE18477 | 13/10/2023 | CERRADO | 23/10/2023 |
LUIS ANTONIO BAUTISTA ARIAS | 2023ER19726 | 2023EE18797 | 13/10/2023 | FUERZA MAYOR | 23/10/2023 |
JENNY MONGUI MONGUI | 2023ER19940 | 2023EE18826 | 13/10/2023 | CERRADO | 23/10/2023 |
MARIA PILAR CABRERA | 2023ER16295 | 2023EE18170 | 13/10/2023 | DESCONOCIDO | 23/10/2023 |
BENJAMIN BARACALDO | 5419233 | 2023EE18874 | 13/10/2023 | CERRADO | 23/10/2023 |
ANDRES ADRIAN PUENTES | 2023ER20028 | 2023EE18830 | 13/10/2023 | NO EXISTE NUMERO | 23/10/2023 |
YELIS MARIA VILLALOBOS | 2023ER14057 2023ER14220 | 2023EE18159 | 13/10/2023 | DESCONOCIDO | 23/10/2023 |
FRANCISCA ESTUPIÑAN PICON | 2023ER15908 | 2023EE17898 | 13/10/2023 | CERRADO | 23/10/2023 |
ANA RITA RODRIGUEZ | 5410069 | 2023EE18158 | 13/10/2023 | CERRADO | 23/10/2023 |
RAUL ANTONIO DITTA STAN | 2023ER13488 | 2023EE17805 | 13/10/2023 | CERRADO | 23/10/2023 |
MIJAIR ANDRES CALDERON A. | 2023ER19249 | 2023EE18345 | 13/10/2023 | CERRADO | 23/10/2023 |
FERNANDO URBINA ROCHA | 2023ER14465 | 2023EE18163 | 13/10/2023 | DIRECCIÓN ERRADA | 23/10/2023 |
LUIS ALFONSO GARZON TGANGUA | 2023ER17938 | 2023EE18042 | 13/10/2023 | CERRADO | 23/10/2023 |
AURORA UBATE BOHORQUEZ | 2023ER15906 | 2023EE17897 | 13/10/2023 | FUERZA MAYOR | 23/10/2023 |
RUBELIA QUIMBAYO CARDENAS | 2023ER19307 | 2023EE18331 | 13/10/2023 | DIRECCIÓN ERRADA | 23/10/2023 |
RUBELIA QUIMBAYO CARDENAS | 2023ER19307 | 2023EE18332 | 13/10/2023 | DIRECCIÓN ERRADA | 23/10/2023 |
VICTOR MANUEL PRIETO GRAZON | 2023ER15871 | 2023EE17887 | 13/10/2023 | CERRADO | 23/10/2023 |
ALVARO SANDOVAL REYES | 2023ER17762 | 2023EE17762 | 13/10/2023 | REHUSADO | 23/10/2023 |
LORENA VELASQUEZ RODRIGUEZ | 2023ER13567 | 2023EE17807 | 13/10/2023 | CERRADO | 23/10/2023 |
FRANKY DIAZ | 2023ER13567 | 2023EE17808 | 13/10/2023 | DIRECCIÓN ERRADA | 23/10/2023 |
JORGE CANTILLO | 5418706 | 2023EE17789 | 13/10/2023 | FUERZA MAYOR | 23/10/2023 |
MARIA GLADYS GUTIERREZ | 2023ER15736 | 2023EE17879 | 13/10/2023 | CERRADO | 23/10/2023 |
ERLEY JIMENEZ REMOLINA | 2023ER13598 | 2023EE18157 | 13/10/2023 | FUERZA MAYOR | 23/10/2023 |
MARIO GABRIEL CARBONELL G. | 2023ER147152023ER14756 | 2023EE17756 | 13/10/2023 | FUERZA MAYOR | 23/10/2023 |
BLANCA CECILIA WILCHES | 2023ER16029 | 2023EE17896 | 13/10/2023 | CERRADO | 23/10/2023 |
JAIME BURGOS ACOSTA | 2023ER15982 | 2023EE17886 | 13/10/2023 | CERRADO | 23/10/2023 |
OSCAR YESID RAMOS CALDERON | 2023ER15706 2023ER16291 2023ER16355 | 2023EE14741 | 13/10/2023 | CERRADO | 23/10/2023 |
LUZ MERY CORTES | 2023ER13651 | 2023EE14463 | 13/10/2023 | DIRECCIÓN ERRADA | 23/10/2023 |
MARIA DEL TRANSITO CABUYA JIMENEZ | 2023ER14350 | 2023EE14720 | 13/10/2023 | FUERZA MAYOR | 23/10/2023 |
JESSICA ANDREA MARTINEZ RAMOS | 2023ER16259 | 2023EE14691 | 13/10/2023 | CERRADO | 23/10/2023 |
CARLOS ZABALETA MERINO | 2023ER14323 | 2023EE14796 | 13/10/2023 | FUERZA MAYOR | 23/10/2023 |
MAGNOLIA VASCO MARIN | 2023ER14467 | 2023EE14858 | 13/10/2023 | FUERZA MAYOR | 23/10/2023 |
DANILO EDUARDO CARDENAS MARTINEZ | 2023ER16472 | 2023EE14817 | 13/10/2023 | CERRADO | 23/10/2023 |
ROSA MONTAÑA | 2023ER16731 | 2023EE14818 | 13/10/2023 | CERRADO | 23/10/2023 |
GLADYS ESPINOZA | 2023ER14515 | 2023EE14818 | 13/10/2023 | CERRADO | 23/10/2023 |
IVAN MARIN | 2023ER14515 | 2023EE14818 | 13/10/2023 | CERRADO | 23/10/2023 |
GLEIDYS LANDELY HERNANDEZ RUIZ | 2023ER16756 | 2023EE14855 | 13/10/2023 | CERRADO | 23/10/2023 |
GIOVANNA HERRERA | 2023ER14515 | 2023EE14861 | 13/10/2023 | CERRADO | 23/10/2023 |
DAVID FELIPE NEIRA TRAPALACIOS | 2023ER14417 | 2023EE15090 | 13/10/2023 | CERRADO | 23/10/2023 |
MAXIMILIANO GARZON DIAZ | 2023ER16806 | 2023EE15158 | 13/10/2023 | CERRADO | 23/10/2023 |
INGRID ANDREA PANGUATIAN SORA | 2023ER13898 | 2023EE15154 | 13/10/2023 | DIRECCIÓN ERRADA | 23/10/2023 |
ANGELO RENATO GONZALEZ | 2023ER14014 | 2023EE15146 | 13/10/2023 | REHUSADO | 23/10/2023 |
YANIROMAR PORRAS TORRES | 2023ER16480 | 2023EE15127 | 13/10/2023 | NO EXISTE NÚMERO | 23/10/2023 |
INGRID ANDREA PANGUATIAN SORA | 2023ER13898 | 2023EE15154 | 13/10/2023 | DIRECCIÓN ERRADA | 23/10/2023 |
CESAR AUGUSTO CONDE OYOLA | 2023ER14724 | 2023EE15151 | 13/10/2023 | NO EXISTE NÚMERO | 23/10/2023 |
CLAUDIA RAMIREZ MATEUS | 2023ER16727 | 2023EE15210 | 13/10/2023 | CERRADO | 23/10/2023 |
MARIA COBOS GARIBELLO | 2023ER14390 | 2023EE15236 | 13/10/2023 | FUERZA MAYOR | 23/10/2023 |
GRACIELA LIZARAZO | 2023ER14549 | 2023EE15372 | 13/10/2023 | DIRECCIÓN ERRADA | 23/10/2023 |
MILTON FERNANDO RAMIREZ DIAZ | 2023ER14649 | 2023EE15374 | 13/10/2023 | NO EXISTE NÚMERO | 23/10/2023 |
ANGEL MATEO SANCHEZ LANCHEROS | 2023ER16708 | 2023EE15411 | 13/10/2023 | CERRADO | 23/10/2023 |
MARIA LILIA COCA VANEGAS | 2023ER16711 2023ER16712 | 2023EE15428 | 13/10/2023 | CERRADO | 23/10/2023 |
