|
---|
Notificaciónes Judiciales
☑ 2023
- Aviso de Notificación Resolución 236 de 2023
- Aviso de Notificación Auto Admisorio de demanda, escrito de demanda y anexos - Piter Wilson Romero Cruz y Herederos Indeterminados de Pedro Romero Ext 45
☑ 2022
- Aviso de Notificación Resolución 266 de 2022
- Aviso de Notificación Resolución 073 de 2022 - Constancia de Desfijacion
- Aviso de Notificación Resolución 069 de 2022
- Aviso de Notificación Resolución 064 de 2022
- Aviso de Notificación Resolución 063 de 2022
☑ 2021
- Segundo aviso edicto de funcionario fallecido para pago de salarios y prestaciones sociales. Claudio Gerardo Hozman Mora - Constancia de Desfijacion
- Segundo aviso edicto de funcionario fallecido para pago de salarios y prestaciones sociales. Yeidy Janneth Patarroyo Camargo - Constancia de Desfijacion
- Primer aviso edicto de funcionario fallecido para pago de salarios y prestaciones sociales. Claudio Gerardo Hozman Mora - Constancia de Desfijacion
- Primer aviso edicto de funcionario fallecido para pago de salarios y prestaciones sociales. Yeidy Janneth Patarroyo Camargo - Constancia de Desfijacion
- Auto estado No. 01 de 2021. Aida Patricia Niño
- Auto de apertura investigación disciplinaria Diana Patricia Arevalo y Claudio Hozman.
☑ 2020
- Estado No. 011 de 2020, por medio del cual se notifica a la señora Miryam Méndez Bernal, del Auto de cierre de investigación proferido el día 22 de diciembre de 2020 dentro del expediente de la referencia
- Resoluciones de expropiación administrativa de 5 predios ubicados en Paraíso Mirador
- Aviso de la oferta de compra CR-38618 correspondiente al expediente 737. Adjunto la notificación en 2 folios y la oferta de compra a notificar. Oferta - Anexo
- Aviso las citaciones a notificación de las resoluciones de expropiación de 5 predios correspondientes a Paraíso Mirador. - Aviso desfijación 4/12/2020
- Resoluciones de expropiación correspondientes a los expedientes 760 y 763 de predios ubicados en zonas de alto riesgo
Exp | DIRECCIÓN PREDIO | PROPIETARIOS | RESOLUCIONES DE EXPROPIACIÓN |
760 | CL 42 A SUR 16B 47 ESTE | HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS DE ELICERIO MENDOZA | Resolución 322 del 20 de octubre de 2020 |
763 | CL 42 A SUR 16B 27 ESTE | HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS DE DOMINGO ZAPATA | Resolución 324 del 21 de octubre de 2020 |
La Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER, en cumplimiento del Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 que enuncia, “Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso”, se permite hacer una relación de comunicaciones devueltas por la empresa de mensajería así.
Para consultar las comunicaciones oficiales que le son notificadas por favor consultar con el número RADICADO Y/O EVENTO en el enlace consulta correspondencia.
Avisos
PETICIONARIO | RADICADO ENTRADA Y /O EVENTO | RADICADO SALIDA Y/O ACTO ADMINISTRATIVO | FECHA DE FIJACIÓN | CAUSAL | FECHA DE DESFIJADO |
MARIA ROSANA DIAZ | 2020ER13991 | 2020EE13079 | 2/02/2021 | NINGUNA(Enviado por correo electrónico) | 8/02/2021 |
MARIA ALEJANDRA BELTRAN TUNJO | 2020ER16948 | 2021EE53 | 2/02/2021 | Se verifica por correo y se envía adtcosnultoreslegales@gmail.com | 8/02/2021 |
ANÓNIMO | 2020ER15144 | 2021EE869 | 2/02/2021 | ANÓNIMO | 8/02/2021 |
HECTOR ZAMBRANO GOMEZ | 2020ER12257 | 2020EE10931 | 2/02/2021 | NADIE ATENDIÓ | 8/02/2021 |
HECTOR ZAMBRANO GOMEZ | 2020ER12257 | 2020EE11017 | 2/02/2021 | NADIE ATENDIÓ | 8/02/2021 |
ANÓNIMO | 2020ER17889 | 2021EE795 | 2/02/2021 | ANÓNIMO | 8/02/2021 |
DAISY ALEJANDRA RODRIGUEZ PRIETO | 2021ER375 | 2021418 | 3/02/2021 | REHUSADO | 9/02/2021 |
NELSY EDITH BEJARANO | 2021ER253 | 2021EE419 | 3/02/2021 | CERRADO | 9/02/2021 |
ADMINISTRACIÓN DE LA VIVIENDA | 2020ER14193 | 2020EE13252 | 3/02/2021 | Cerrado | 9/02/2021 |
YUDI CAROLINA MAPE | 5368012 | 2020EE13254 | 3/02/2021 | Cerrado | 9/02/2021 |
MARIA GIRALDO | 5368116 | 2020EE13263 | 3/02/2021 | Dirección Errada | 9/02/2021 |
ELIZABETH BEDOYA | 2020ER14461 | 2020EE13276 | 3/02/2021 | No recibe | 9/02/2021 |
LUZ MARY ALEMAN | 5368174 | 2020EE13135 | 3/02/2021 | Cerrado | 9/02/2021 |
MARTA SANCHEZ | 5368374-5368904 | 2020EE13094 | 3/02/2021 | Fuerza Mayor | 9/02/2021 |
LUIS RODRIGUEZ | 5368620 | 2020EE12354 | 3/02/2021 | Fuerza Mayor | 9/02/2021 |
LUIS ALBERTO GARZON DUEÑAS | 5368515 | 2020EE12392 | 3/02/2021 | Dirección Errada | 9/02/2021 |
MARIA ANGELA ALARCÓN GONZÁLEZ | 2020ER14011-2020ER14238 | 2020EE12544 | 3/02/2021 | Fuerza Mayor | 9/02/2021 |
ORLANDO GARCIA DIAZ | 5368620 | 2020EE12354 | 3/02/2021 | Cerrado | 9/02/2021 |
YUDY CAROLINA MAPE | 5368012 | 2020EE13177 | 3/02/2021 | Desconocido | 9/02/2021 |
RESPONSABLE DEL PREDIO | 2020ER13571 | 2020EE12874 | 3/02/2021 | Cerrado | 9/02/2021 |
JORGE BELTRAN | 5369086 | 2020EE12947 | 3/02/2021 | No existe | 9/02/2021 |
MERY FAJARDO | 5367966 | 2020EE12876 | 3/02/2021 | Cerrado | 9/02/2021 |
ANGELA MARIA MORENO | 5368174 | 2020EE13135 | 3/02/2021 | Rehusado | 9/02/2021 |
STIVEN ROJAS | 5368118 | 2021EE13 | 3/02/2021 | No existe | 9/02/2021 |
EUREQUIO ARANDIA | 5368849 | 2021EE21 | 3/02/2021 | Dirección Errada | 9/02/2021 |
HECTOR TRIVIÑO | 5368849 | 2021EE27 | 3/02/2021 | No existe | 9/02/2021 |
PEDRO FORERO | 5368849 | 2021EE27 | 3/02/2021 | No existe | 9/02/2021 |
JESSICA DURAN | 5368849 | 2021EE27 | 3/02/2021 | Cerrado | 9/02/2021 |
LINARCO SIERRA | 5369188 | 2021EE32 | 3/02/2021 | Cerrado | 9/02/2021 |
ANÓNIMO | 2020ER17459 | 2021EE887 | 4/02/2021 | ANÓNIMO | 10/02/2021 |
MARIA GLADYS SANTANA MORENO | 2021ER225 | 2021EE621 | 4/02/2021 | FUERZA MAYOR | 10/02/2021 |
JOSE ALEJANDRO BARRIGA Y OTROS | CR-39264 | 2021EE547 | 4/02/2021 | FUERZA MAYOR | 10/02/2021 |
VLADIMIR RODRIGUEZ VALENCIA | CR-39246 | 2021EE542 | 4/02/2021 | REHUSADO | 10/02/2021 |
SANDRA PATRICIA ARIAS Y OTROS | 2020ER15361 | 2021EE471 | 4/02/2021 | FUERZA MAYOR | 10/02/2021 |
DEILY ESMIR ORTIZ CORONADO | 2020ER15361 | 2021EE471 | 4/02/2021 | FUERZA MAYOR | 10/02/2021 |
MARGARITA GALVIS GAITÁN | 2020ER15361 | 2021EE471 | 4/02/2021 | FUERZA MAYOR | 10/02/2021 |
DIANA PATRICIA RAMIREZ | 2020ER15361 | 2021EE471 | 4/02/2021 | FUERZA MAYOR | 10/02/2021 |
BEATRIZ HELENA GALEANO GARCÍA | 2020ER15361 | 2021EE471 | 4/02/2021 | FUERZA MAYOR | 10/02/2021 |
LUCAS DANIEL ACUÑA PERALTA | 2020ER15361 | 2021EE471 | 4/02/2021 | FUERZA MAYOR | 10/02/2021 |
ILMA YANETH BALLARES | 2020ER15361 | 2021EE471 | 4/02/2021 | FUERZA MAYOR | 10/02/2021 |
NANCY GRANADOS | 2020ER15361 | 2021EE471 | 4/02/2021 | FUERZA MAYOR | 10/02/2021 |
MARTHA ISABEL RODRIGUEZ CRUZ | 2020ER15361 | 2021EE471 | 4/02/2021 | FUERZA MAYOR | 10/02/2021 |
DIANA ROCIO LÓPEZ SÁNCHEZ | N/A | 2020EE12728 | 8/02/2021 | La comunicación no pudo ser entregada, manifiestan que la nomenclatura salta de un número a otro | 10/02/2021 |
JAZMIN ARANGO ORTIZ | N/A | 2020EE13149 | 8/02/2021 | La comunicación no pudo ser entregada, se realizan varios intentos de entrega, pero manifiestan que el sector es de difícil acceso | 10/02/2021 |
YUDY LEZAMA RODRIGUEZ | N/A | 2020EE13149 | 8/02/2021 | La comunicación no pudo ser entregada, se realizan varios intentos de entrega, pero manifiestan que el sector es de difícil acceso | 10/02/2021 |
TOMAS GALINDO ANDRADE | N/A | 2020EE13142 | 8/02/2021 | La comunicación no pudo ser entregada, manifiestan que la nomenclatura salta de un número a otro | 10/02/2021 |
HENRY ESTEBAN MARTINEZ SUAREZ | N/A | 2020EE13150 | 8/02/2021 | La comunicación no pudo ser entregada, se realizan varios intentos de entrega, pero manifiestan que el sector es de difícil acceso. | 10/02/2021 |
ANDREA LILAINA RODRIGUEZ TALERO | N/A | 2020EE13150 | 8/02/2021 | La comunicación no pudo ser entregada, se realizan varios intentos de entrega, pero manifiestan que el sector es de difícil acceso. | 10/02/2021 |
ELIAZAR MORALES CHITIVA | N/A | 2020EE13150 | 8/02/2021 | La comunicación no pudo ser entregada, se realizan varios intentos de entrega, pero manifiestan que el sector es de difícil acceso. | 10/02/2021 |
NEUDO ALEJANDRO PIRELA MARIN | N/A | 2020EE12835 | 8/02/2021 | La comunicación no pudo ser entregada, se realizan intentos de entrega, pero no fue posible su entrega, manifiestan que la persona señalada en el oficio es desconocida | 10/02/2021 |
MILENY RIOS HERNANDEZ | N/A | 2020EE12835 | 8/02/2021 | La comunicación no pudo ser entregada, se realizan intentos de entrega, pero no fue posible su entrega, manifiestan que la persona señalada en el oficio es desconocida | 10/02/2021 |
CARLOS ALBERTO RAMIREZ | N/A | 2020EE12835 | 8/02/2021 | La comunicación no pudo ser entregada, se realizan intentos de entrega, pero no fue posible su entrega, manifiestan que la persona señalada en el oficio es desconocida | 10/02/2021 |
ROBERT SEBASTIAN PRIETO | N/A | 2020EE12835 | 8/02/2021 | La comunicación no pudo ser entregada, se realizan intentos de entrega, pero no fue posible su entrega, manifiestan que la persona señalada en el oficio es desconocida | 10/02/2021 |
MILEIDYS BARROSOS CEÑEDO | N/A | 2020EE12835 | 8/02/2021 | La comunicación no pudo ser entregada, se realizan intentos de entrega, pero no fue posible su entrega, manifiestan que la persona señalada en el oficio es desconocida | 10/02/2021 |
GLADYS ALCIRA RAMIREZ MAHECHA | N/A | 2020EE13139 | 8/02/2021 | entregada, se realizan varios intentos de entrega, pero manifiestan que el sector es de difícil acceso | 10/02/2021 |
JOSE OMAR QUICENO | N/A | 2020EE13139 | 8/02/2021 | La comunicación no pudo ser entregada, se realizan varios intentos de entrega, pero manifiestan que el sector es de difícil acceso | 10/02/2021 |
JAIME CAMARGO | 5638772 | 2021EE179 | 9/02/2021 | FUERZA MAYOR | 15/02/2021 |
DORIS DIAZ | 5368211 | 2021EE172 | 9/02/2021 | DIRECCIÓN ERRADA | 15/02/2021 |
SAMIT DEL CRISTO PEÑATE | 5369434 | 2021EE31 | 9/02/2021 | CERRADO | 15/02/2021 |
PABLO ANDRES RUIZ DEVIA | 2020ER14254 | 2021EE59 | 9/02/2021 | CERRADO | 15/02/2021 |
ANDERSON ACOSTA TORRES | 2020ER14847 | 2021EE62 | 9/02/2021 | CERRADO | 15/02/2021 |
ANÓNIMO | 2020ER17887 | 2021EE1046 | 11/02/2021 | ANÓNIMO | 17/02/2021 |
ANÓNIMO | 2021ER606 | 2021EE1056 | 12/02/2021 | ANÓNIMO | 18/02/2021 |
MARIA ELENA QUINTANA | 2020ER13889 | 2021EE314 | 13/01/2021 | DIRECCIÓN NO EXISTE | 19/02/2021 |
STEPHANY RAMIREZ PINTO | 2020ER16928 | 2021EE387 | 14/01/2021 | DIRECCIÓN NO EXISTE | 19/02/2021 |
JULIO CESAR RAYO DIAZ | 2021ER944 | 2021EE787 | 15/02/2021 | DIRECCIÓN NO EXISTE | 19/02/2021 |
LUCIDYA SALAZAR LOAIZA | 2020ER17547 | 2021EE658 | 15/02/2021 | CERRADO | 19/02/2021 |
ALBERTH FABIAN PULIDO Y LEIDY VIVIANA PULIDO | 2021ER630 | 2021EE939 | 15/02/2021 | FUERZA MAYOR | 19/02/2021 |
MARIA ISABEL SALINAS LOPEZ | 2021ER831 | 2021EE998 | 15/02/2021 | NO EXISTE NÚMERO | 19/02/2021 |
AMADEO BARRIETOS VALENCIA | 2020ER17769 | 2021EE385 | 15/02/2021 | FUERZA MAYOR | 19/02/2021 |
RUTH ANGELA GUIO PALMA | 2020ER17305 | 2021EE626 | 15/02/2021 | DIRECCIÓN NO EXISTE | 19/02/2021 |
MARTA MORENO TORRES | 2020ER14361 | 2020EE13289 | 18/02/2021 | CERRADO | 24/02/2021 |
MARIA ELSA CASTRO | 5368350 | 2021EE14 | 18/02/2021 | NO EXISTE | 24/02/2021 |
MARIA IRMA YATE | 5368999 | 2021EE23 | 18/02/2021 | CERRADO | 24/02/2021 |
RESPONSABLE DEL PREDIO | 2020ER14293 | 2021EE57 | 18/02/2021 | DIRECCIÓN ERRADA | 24/02/2021 |
BELÉN MOYA DE CUERVO | 5369066 | 2021EE286 | 18/02/2021 | NO EXISTE | 24/02/2021 |
ALEXIS PEREZ | 5369072 | 2021EE282 | 18/02/2021 | CERRADO | 24/02/2021 |
YANEIRA REY | 5368667 | 2021EE181 | 18/02/2021 | FUERZA MAYOR | 24/02/2021 |
GLADYS RODRIGUEZ HERNANDEZ | 5368503 | 2021EE370 | 18/02/2021 | FUERZA MAYOR | 24/02/2021 |
JESUS VALLEJO | 5368758 | 2021EE369 | 18/02/2021 | NO EXISTE | 24/02/2021 |
JORGE GARCÉS | 5369934 | 2021EE379 | 18/02/2021 | NO EXISTE | 24/02/2021 |
MILENA GAVIRIA | 2020ER15449-5370221 | 2021EE571 | 18/02/2021 | CERRADO | 24/02/2021 |
MARIA CECILIA RAMIREZ | 5368270 | 2021EE752 | 18/02/2021 | FUERZA MAYOR | 24/02/2021 |
ERIKA VIVIANA ORTIZ ACOSTA | 2021ER586 | 2021EE990 | 22/02/2021 | DIRECCIÓN NO EXISTE | 26/02/2021 |
ANÓNIMO | 2020ER17845 | 2021EE1449 | 23/02/2021 | ANÓNIMO | 1/03/2021 |
CLAUDIA SUSPEZ | 2020ER15662 | 2020EE12963 | 23/02/2021 | NO RECLAMADO | 1/03/2021 |
LAURA DANIELA GUTIERREZ | 2021ER1008 | 2021EE1163 | 23/02/2021 | NO EXISTE DIRECCIÓN | 1/03/2021 |
MAIRA ALEJANDRA JARAMILLO CERINIZA | 2021ER1877 | 2021EE898 | 22/02/2021 | REHUSADO | 1/03/2021 |
HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS DE ROQUE PEREZ MERCHAN | PREDIO 1 | AVISO INFORMATIVO | 22/02/2021 | AVISO INFORMATIVO | 5/03/2021 |
LIBARDO CASTILLO Y OTROS | PREDIO 2 | AVISO INFORMATIVO | 22/02/2021 | AVISO INFORMATIVO | 5/03/2021 |
MARCO TULIO LOPEZ PEREZ Y ORLANDO ALEMAN RODRIGUEZ | PREDIO 4 | AVISO INFORMATIVO | 22/02/2021 | AVISO INFORMATIVO | 5/03/2021 |
PEREZ DE RINCON MARIA ELENA | PREDIO 6 | AVISO INFORMATIVO | 22/02/2021 | AVISO INFORMATIVO | 5/03/2021 |
MARIA DE JESUS BERMUDEZ-JOSE MARIA PINZÓN | 2020ER16562 | 2021EE966 | 25/02/2021 | NO PUDO SER ENTREGADA PREDIO EN DEMOLICIÓN | 3/03/2021 |
SEGUROS DEL ESTADO S.A.-Marcela Galindo Duque-Iván Marcelino Terán Lara | S/D | 2021EE983 | 2/02/2021 | REHUSADO | 3/03/2021 |
RICARDO ANTONIO RODRIGUEZ CÁRDENAS | CR-39239 | 2021EE488 | 25/02/2021 | REHUSADO | 3/03/2021 |
JUAN PABLO SANABRIA | CR-38991 | 2020EE12503 | 25/02/2021 | NO RECLAMADO | 3/03/2021 |
MARIA ALEJANDRO JARAMILLO CERNIZA | 2021ER877 | 2020EE989 | 24/02/2021 | REHUSADO | 3/03/2021 |
Avisos:
PETICIONARIO | RADICADO ENTRADA Y /O EVENTO | RADICADO SALIDA Y/O ACTO ADMINISTRATIVO | FECHA DE FIJACIÓN | CAUSAL | FECHA DE DESFIJADO |
ITALO DE ANTONIO | 2020ER1866 | 2021EE1485 | 1/03/2021 | CERRADO | 5/03/2021 |
ASTRID JOHANNA BARRIENTOS SANCHEZ | 2020ER15581 | 2021EE667 | 1/03/2021 | NO EXISTE | 5/03/2021 |
SOLY CRISTINA SANDOVAL | 5370397 | 2021EE1015 | 1/03/2021 | FUERZA MAYOR | 5/03/2021 |
GLADYS RODRIGUEZ H | 5370397 | 2021EE1015 | 1/03/2021 | FUERZA MAYOR | 5/03/2021 |
RESPONSABLE DEL PREDIO | 5368219 | 2021EE815 | 1/03/2021 | REHUSADO | 5/03/2021 |
EMILIANO MARTINEZ DUQUE | 5368236 | 2021EE1170 | 1/03/2021 | N/A | 5/03/2021 |
RESPONSABLE DEL PREDIO | 2020ER15366 | 2021EE819 | 1/03/2021 | REHUSADO | 5/03/2021 |
INES RODRIGUEZ FERNANDEZ | 2021ER557 | 2021EE1012 | 1/03/2021 | FUERZA MAYOR | 5/03/2021 |
FERNANDO ROMERO MAYORGA | 2020ER16758 | 2021EE860 | 1/03/2021 | DIRECCIÓN ERRADA | 5/03/2021 |
RESPONSABLE DEL PREDIO | 2021ER557 | 2021EE1012 | 1/03/2021 | FUERZA MAYOR | 5/03/2021 |
ADENAWET FORERO | 5370398 | 2021EE1101 | 1/03/2021 | NO EXISTE | 5/03/2021 |
RESPONSABLE DEL PREDIO | 2020ER16638 | 2021EE1314 | 1/03/2021 | NO EXISTE | 5/03/2021 |
MARIA HERNANDEZ | 2020ER14997 | 2021EE1237 | 1/03/2021 | CERRADO | 5/03/2021 |
SONIA YENI AMAYA RODRIGUEZ | 5370837 | 2021EE1515 | 01/03/202 | CERRADO | 5/03/2021 |
ARGEMIRA BOLAÑOS | 2021ER1225 | 2021EE1621 | 01/03/202 | CERRADO | 5/03/2021 |
RESPONSABLE DEL PREDIO | 2020ER15614 | 2021EE1518 | 01/03/202 | REHUSADO | 5/03/2021 |
MARLEN CALDERÓN ALDANA | 5371320 | 2021EE1599 | 01/03/202 | 5/03/2021 | |
01/03/202 | CERRADO | 5/03/2021 | |||
RESPONSABLE DEL PREDIO | 2020ER17380 | 2021EE1511 | 01/03/202 | 5/03/2021 | |
01/03/202 | CERRADO | 5/03/2021 | |||
RESPONSABLE DEL PREDIO | 2020ER17380-2021ER565-2021ER777 | 2021EE1511 | 01/03/202 | 5/03/2021 | |
01/03/202 | CERRADO | 5/03/2021 | |||
MABEL ANDREA SUA TOLEDO | 5371320 | 2021EE1599 | 01/03/202 | 5/03/2021 | |
01/03/202 | CERRADO | 5/03/2021 | |||
ANA PATRICIA JIMENEZ-BRIGITH DURAN CORREDOR | N/A | 2021EE328 | 01/03/2021 | LA COMUNICACIÓN NO PUEDO SER ENTREGADA,MANIFIESTAN QUE LA NOMENCLATURA NO EXISTE | 44260 |
JESSICA DURÁN CORREDOR | N/A | 2021EE329 | 01/03/2021 | LA COMUNICACIÓN NO PUEDO SER ENTREGADA,MANIFIESTAN QUE LA NOMENCLATURA ES ERRADA | 44260 |
MURILLO YESMI PAOLA-JENNY AMPARO CARDOZO | N/A | 2021EE441 | 01/03/2021 | LA COMUNICACIÓN NO PUEDO SER ENTREGADA,MANIFIESTAN QUE LA NOMENCLATURA ES ERRADA | 44260 |
ARLEY ANTONIO PEREZ | N/A | 2020EE13200 | 1/03/2021 | LA COMUNICACIÓN NO PUDO SER ENTREGADA,SE REALIZARON DOS INTENTOS DE ENTREGA LOS DIAS 05 Y 06 DE ENERO,NADIE ATENDIÓ | 5/03/2021 |
ALVARO VARGAS HERNANDEZ | 2020ER15481 | 2020EE12205 | 1/03/2021 | LA COMUNICACIÓN NO PUDO SER ENTREGADA,SE REALIZARON DOS INTENTOS DE ENTREGA LOS DIAS 18 Y 19 DE ENERO,NADIE ATENDIÓ | 5/03/2021 |
ZORAIDA ARDILA GONZALEZ | 2020ER16990 | 2021EE04 | 1/03/2021 | LA COMUNICACIÓN NO PUDO SER ENTREGADA,SE REALIZARON INTENTOS DE ENTREGA PERO NO FUE POSIBLE | 5/03/2021 |
JORGE ENRIQUE JIMENEZ | N/A | 2021EE1667 | 2/03/2021 | CERRADO | 8/03/2021 |
NEIRA MEDINA Y CIA LTDA NIT 860033669-9 | PREDIO 1 | AVISO INFORMATIVO | 5/03/2021 | AVISO INFORMATIVO | 18/03/2021 |
AURA CAMILA PORRAS | 2021ER1652 | 2020EE1499 | 2/03/2021 | CERRADO | 08/03/2021 |
ASTRID CAROLINA MATAMOROS JIMENEZ | 2021ER1605 | 2021EE1483 | 4/03/2021 | DIRECCIÓN ERRADA | 10/03/2021 |
ALEJANDRA GALLEGO MORALES | 2021ER2659 | 2021EE1934 | 8/03/2021 | Dirección Correo Electrónico No encontrado | 12/03/2021 |
Marcela Fonseca Beltrán-Diana Patricia Fonseca Beltran-Juan Dario Fonseca Beltrán | S/D | 2021EE1665 | 11/03/2021 | Cerrado | 17/03/2021 |
Seguros del Estado | S/D | 2021EE1323 | 11/03/2021 | No Reside | 17/03/2021 |
Ana Miley Aragón Pinzón | 2021ER919 | 2021EE1010 | 11/03/2021 | No Existe | 17/03/2021 |
Seguros Del Estado | S/D | 2021EE1041 | 11/03/2021 | Rehusado | 17/03/2021 |
Ana Miley Aragón Pinzón | 2021ER920 | 2021EE1011 | 11/03/2021 | No Existe | 17/03/2021 |
MIRIAM REBECA MENDEZ | 2021ER2652 | 2021EE1856 | 10/03/2021 | Dirección Errada | 16/03/2021 |
LUIS ERNESTO MOTAVITA | 5369216 | 2021EE1168 | 10/03/2021 | FUERZA MAYOR | 16/03/2021 |
CONSUELO BUITRAGO | 2020ER14997 | 2021EE1237 | 10/03/2021 | DIRECCIÓN ERRADA | 16/03/2021 |
RESPONSABLE DEL PREDIO | 2020ER14997 | 2021EE1237 | 10/03/2021 | NO EXISTE | 16/03/2021 |
RESPONSABLE DEL PREDIO | 5371520 | 2021EE1699 | 10/03/2021 | CERRADO | 16/03/2021 |
DORA SUAREZ | 5371797 | 2021EE1704 | 10/03/2021 | CERRADO | 16/03/2021 |
RESPONSABLE DEL PREDIO | 2020ER15266-2020ER15318 | 2021EE1844 | 10/03/2021 | REHUSADO | 16/03/2021 |
RESPONSABLE DEL PREDIO | 2020ER16179 | 2021EE1772 | 10/03/2021 | CERRADO | 16/03/2021 |
ASTRID CAROLINA MATAMOROS JIMENEZ | 2021ER1605 | 2021EE1483 | 9/03/2021 | DIRECCIÓN ERRADA | 15/03/2021 |
MIRIAM REBECA MENDEZ | 2021ER2652 | 2021EE1856 | 10/03/2021 | Dirección Errada | 16/03/2021 |
LUIS ERNESTO MOTAVITA | 5369216 | 2021EE1168 | 10/03/2021 | FUERZA MAYOR | 16/03/2021 |
CONSUELO BUITRAGO | 2020ER14997 | 2021EE1237 | 10/03/2021 | DIRECCIÓN ERRADA | 16/03/2021 |
RESPONSABLE DEL PREDIO | 2020ER14997 | 2021EE1237 | 10/03/2021 | NO EXISTE | 16/03/2021 |
RESPONSABLE DEL PREDIO | 5371520 | 2021EE1699 | 10/03/2021 | CERRADO | 16/03/2021 |
DORA SUAREZ | 5371797 | 2021EE1704 | 10/03/2021 | CERRADO | 16/03/2021 |
RESPONSABLE DEL PREDIO | 2020ER15266-2020ER15318 | 2021EE1844 | 10/03/2021 | REHUSADO | 16/03/2021 |
MONICA ALEXANDRA NEUTO | 2021ER1927 | 2021EE2024 | 18/03/2021 | DIRECCIÓN ERRADA | 25/03/2021 |
ALBERTH FABIAN PULIDO | 2021ER1794 | 2021EE1858 | 18/03/2021 | DIRECCIÓN NO EXISTE | 25/03/2021 |
JULIO CESAR ACOSTA ACOSTA | 2021ER634 | 2021EE1960 | 23/03/2021 | CERRADO | 25/03/2021 |
DONEY CORTPES GIL | 2021ER1082 | 2021EE1964 | 23/03/2021 | CERRADO | 25/03/2021 |
RESPONSABLE DEL PREDIO | 2021ER1082 | 2021EE1964 | 23/03/2021 | CERRADO | 25/03/2021 |
25/03/2021 | |||||
JOSE MOLINA | 5372869 | 2021EE1965 | 23/03/2021 | CERRADO | 25/03/2021 |
25/03/2021 | |||||
EDWIN JOSE CORZO GOMEZ | 5371833 | 2021EE1968 | 18/03/2021 | CERRADO | 25/03/2021 |
25/03/2021 | |||||
DAYANA ACEVEDO | 5372869 | 2021EE1965 | 18/03/2021 | CERRADO | 25/03/2021 |
25/03/2021 | |||||
OSCAR CARO | 5371797 | 2021EE1704 | 18/03/2021 | CERRADO | 25/03/2021 |
25/03/2021 | |||||
NOHORA RODRIGUEZ ROSAS | 2021ER964 | 2021EE2093 | 18/03/2021 | CERRADO | 25/03/2021 |
25/03/2021 | |||||
MARIA EUGENIA CASTIBLANCO | 2021ER773 | 2021EE2185 | 18/03/2021 | CERRADO | 25/03/2021 |
25/03/2021 | |||||
ALFONSO BERNAL MORENO | 2021ER264 | 2021EE2216 | 18/03/2021 | CERRADO | 25/03/2021 |
25/03/2021 | |||||
FABIAN JAVIER NIEBLES COLL | 2021ER314 | 2021EE2337 | 18/03/2021 | SIN DIRECCIÓN | 25/03/2021 |
MARTHA VIVIANA BOTERO JIMENEZ | 2021ER312 | 2021EE2335 | 18/03/2021 | SIN DIRECCIÓN | 25/03/2021 |
ARNULFO RIVERA ROJAS | 2021ER1878 | 2021EE1710 | 18/03/2021 | DIRECCIÓN NO EXISTE | 25/03/2021 |
JAVIER ANTONIO MILLAN LÓPEZ | 2021ER960 | 2021EE1653 | 18/03/2021 | CORREO ELECTRÓNICO NO ENTREGADO | 25/03/2021 |
YAZMIN NIETO MEJIA | 2021ER857 | 2021EE1988 | 18/03/2021 | NO EXISTE | 25/03/2021 |
CARMEN ROJAS BAYONA | NO APLICA | 2021EE1862 | 18/03/2021 | CERRADO | 25/03/2021 |
MARIA ISABEL LEÓN AGUILAR | NO APLICA | 2021EE1986 | 18/03/2021 | CERRADO | 25/03/2021 |
ANÓNIMO | 2021ER987 | 2021EE2694 | 23/03/2021 | ANÓNIMO | 29/03/2021 |
ALBERTO NEIRA | 2020ER13138 | 2020EE12352 | 23/03/2021 | SIN DIRECCIÓN | 29/03/2021 |
