Avisos de Correspondencia 2022
La Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER, en cumplimiento del Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 que enuncia, “Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso”, se permite hacer una relación de comunicaciones devueltas por la empresa de mensajería así.
Para consultar las comunicaciones oficiales que le son notificadas por favor consultar con el número RADICADO Y/O EVENTO en el enlace consulta correspondencia. Ver Avisos de Correspondencia años anteriores:
☑ Avisos de Correspondencia año 2024
☑ Avisos de Correspondencia año 2023
☑ Avisos de Correspondencia año 2021
Para mayor información diríjase a consulta de correspondencia
Peticionario | Radicado Entrada y/o Evento | Radicado Salida y/o Acto Administrativo | Fecha Fijación | Causal | Fecha Desfijado |
---|---|---|---|---|---|
ANÓNIMO | 2022ER20694 | 2022EE22364 | 30/12/2022 | ANÓNIMO | 05/01/2023 |
ANÓNIMO | 2022ER18340 | 2022EE21513 | 30/12/2022 | ANÓNIMO | 05/01/2023 |
ANÓNIMO | 2022ER20396 | 2022EE21922 | 28/12/2022 | ANÓNIMO | 03/01/2023 |
DORI TIQUE YARA | N/A | 2022EE20282 | 13/09/2022 | NO EXISTE NÚMERO | 02/01/2023 |
JOSE ROBERTO SANCHEZ | N/A | 2022EE20301 | 13/09/2022 | NO EXISTE NUMERO | 02/01/2023 |
GUSTAVO VERJAN ROJAS | N/A | 2022EE20280 | 13/09/2022 | NO EXISTE NÚMERO | 02/01/2023 |
MARIA ELIZABETH ZAMBRANO | N/A | 2022EE20281 | 13/09/2022 | NO EXISTE NÚMERO | 02/01/2023 |
ANTONIO DE JESUS GONZALEZ | N/A | 2022EE20506 | 13/09/2022 | FUERZA MAYOR | 02/01/2023 |
JOSE DAVID ESPEJO | N/A | 2022EE202933 | 13/09/2022 | FUERZA MAYOR | 02/01/2023 |
JOSE DANIEL ESPEJO | N/A | 2022EE20302 | 13/09/2022 | FUERZA MAYOR | 02/01/2023 |
JORGE WILLIAM ROA | N/A | 2022EE19043 | 13/09/2022 | NO RESIDE | 02/01/2023 |
YERLY MARIA CAICEDO ROCHA | N/A | 2022EE9049 | 13/09/2022 | NO RESIDE | 02/01/2023 |
YENI MILENA ARIAS | N/A | 2022EE19042 | 13/09/2022 | NO RESIDE | 02/01/2023 |
JOSE GREGORIO STORMES | N/A | 2022EE19044 | 13/09/2022 | NO RESIDE | 02/01/2023 |
EDGAR ENRIQUE PEREZ | N/A | 2022EE19046 | 13/09/2022 | NO RESIDE | 02/01/2023 |
JONATHAN ALEXANDER RAMIRES | N/A | 2022EE19045 | 13/09/2022 | NO RESIDE | 02/01/2023 |
ANA MARIA BELTRAN LOPEZ | N/A | 2022EE19028 | 13/09/2022 | CERRADO | 02/01/2023 |
ROMER JOSE RAMIREZ | N/A | 2022EE19048 | 13/09/2022 | NO RESIDE | 02/01/2023 |
ARLES ANTONIO FRANCO | N/A | 2022EE19047 | 13/09/2022 | NO RESIDE | 02/01/2023 |
MARIA EXNETH CANDELA CASAS | N/A | 2022EE18823 | 13/09/2022 | NO EXISTE NUMERO | 02/01/2023 |
NANCY ALVAREZ AGURRE | N/A | 2022EE19033 | 13/09/2022 | DIRECCION ERRADA | 02/01/2023 |
COLEGIO FUNDACION SAUR | CR/45720 | 2022EE20871 | 27/12/2022 | MENSAJE NO ENTREGADO | 02/01/2023 |
LICEO SANTA ENGRACIA S.A.S | CR-45229 | 2022EE20873 | 27/12/2022 | MENSAJE NO ENTREGADO | 02/01/2023 |
CLAUDIA ZULAY PUERIA MURCIA | 2022ER17574 | 2022EE17712 | 20/12/2022 | CERRADO | 26/12/2022 |
VICTOR RAUL VARGAS ORTIZ | 2022ER15651 | 2022EE18416 | 20/12/2022 | CERRADO | 26/12/2022 |
JOSE ARGEMIRO CASTIBLANCO PEÑA | 2022ER18123 | 2022EE18345 | 20/12/2022 | CERRADO | 26/12/2022 |
IMER RUBEN QUINTERO ASCANIO | 2022ER15385 | 2022EE18458 | 20/12/2022 | NO EXISTE NÚMERO | 26/12/2022 |
JOSE ADAN MARTINEZ | 2022ER17963 | 2022EE18073 | 20/12/2022 | DESCONOCIDO | 26/12/2022 |
JIMMY ARNULFO SANCHEZ GOMEZ | 2022ER15822 | 2022EE18414 | 20/12/2022 | DIRECCION ERRADA | 26/12/2022 |
HECTOR CIFUENTES GUTIERREZ | 2022ER14963 | 2022EE17004 | 20/12/2022 | DESCONOCIDO | 26/12/2022 |
RESPONSABLE DEL PREDIO | 2022ER15680 | 2022EE17569 | 20/12/2022 | REHUSADO | 26/12/2022 |
RESPONSABLE DEL PREDIO | 2022ER15680 | 2022EE17569 | 20/12/2022 | REHUSADO | 26/12/2022 |
JEISON HUMBERTO MORIN | 2022ER19350 | 2022EE18861 | 20/12/2022 | NO ENTREGADO | 26/12/2022 |
MARY AREVALO PATIÑO | 2022ER19662 | 2022EE18634 | 20/12/2022 | NO EXISTE NUMERO | 26/12/2022 |
MARBELYS ANTONIETA TRIAGO RODRIGUEZ | 2022ER19130 | 2022EE19344 | 20/12/2022 | FUERZA MAYOR | 26/12/2022 |
LUZ DARY JIMENEZ BOADA | 2022ER20741 | 2022EE19536 | 20/12/2022 | MENSAJE NO ENTREGADO | 26/12/2022 |
EDWIN NOVOA | 5400078 | 2022EE16964 | 20/12/2022 | CERRADO | 26/12/2022 |
HECTOR ALBERTO BARRERA URREA | 2022ER14457 | 2022EE16276 | 20/12/2022 | CERRADO | 26/12/2022 |
ALVARO FERRER PELAEZ | 2022ER14997 | 2022EE17080 | 20/12/2022 | DIRECCION ERRADA | 26/12/2022 |
BIVIANO RIAÑO RIAÑO | 2022ER15975 | 2022EE16389 | 20/12/2022 | CERRADO | 26/12/2022 |
GLENDA ELENA PAERSON WILSON | 2022ER15974 | 2022EE16443 | 20/12/2022 | CERRADO | 26/12/2022 |
EMERITA MOSQUERA SANCHEZ | 2022ER14571 | 2022EE16869 | 20/12/2022 | CERRADO | 26/12/2022 |
JESUS ANTONIO MANCERA | 2022ER15800 | 2022EE17590 | 20/12/2022 | REHUSADO | 26/12/2022 |
ANONIMO | PETICION 3736512022 | 2022EE21205 | 20/12/2022 | ANONIMO | 26/12/2022 |
ANONIMO | 20221608 -2022ER23218 | 2022EE21338 | 19/12/2022 | ANONIMO | 23/12/2022 |
ANONIMO | 2022ER21844 | 2022EE21124 | 16/12/2022 | ANONIMO | 22/12/2022 |
ANONIMO | 2022ER20481 | 2022EE21127 | 16/12/2022 | ANONIMO | 22/12/2022 |
ANONIMO | PETICION 3736512022 | 2022EE20774 | 13/12/2022 | ANONIMO | 19/12/2022 |
ANA SILVIA SALINAS | 2022ER19100 | 2022EE18373 | 09/12/2022 | MENSAJE NO ENTREGADO | 15/12/2022 |
HELMAN ALEXANDER GONZALEZ FONSECA | 2022ER18573 | 2022EE18747 | 09/12/2022 | MENSAJE NO ENTREGADO | 15/12/2022 |
CONSULTORES DESARROLLOY AMBIENTE SAS - BIODECCO | N/A | 2022EE19853 | 09/12/2022 | CERRADO | 15/12/2022 |
ANÓNIMO | 2022ER21524 | 2022EE20518 | 07/12/2022 | ANONIMO | 14/12/2022 |
ANÓNIMO | 2022ER21051 | 2022EE19880 | 02/12/2022 | ANONIMO | 09/12/2022 |
ANONIMO | 2022ER18138 | 2022EE19982 | 02/12/2022 | ANONIMO | 09/12/2022 |
Peticionario | Radicado Entrada y/o Evento | Radicado Salida y/o Acto Administrativo | Fecha Fijación | Causal | Fecha Desfijado |
Peticionario | Radicado Entrada y/o Evento | Radicado Salida y/o Acto Administrativo | Fecha Fijación | Causal | Fecha Desfijado |
---|---|---|---|---|---|
ANÓNIMO | 2022ER19449 | 2022EE19257 | 30/11/2022 | ANONIMO | 06/12/2022 |
ANÓNIMO | 2022ER19619 | 2022EE19256 | 30/11/2022 | ANONIMO | 06/12/2022 |
ANÓNIMO | 2022ER19129 | 2022EE19253 | 30/11/2022 | ANONIMO | 06/12/2022 |
ANÓNIMO | PETICION 3505002022 | 2022EE19967 | 30/11/2022 | ANONIMO | 06/12/2022 |
ANÓNIMO | PETICION 3504952022 | 2022EE19966 | 30/11/2022 | ANONIMO | 06/12/2022 |
ANÓNIMO | PETICION 3504992022 | 2022EE19835 | 30/11/2022 | ANONIMO | 06/12/2022 |
ANÓNIMO | 2022ER17298 | 2022EE17604 | 23/11/2022 | ANONIMO | 29/11/2022 |
ANÓNIMO | PETICION 3505002022 | 2022EE19197 | 22/11/2022 | ANONIMO | 28/11/2022 |
ANONIMO | PETICION 3504952022 | 2022EE19196 | 22/11/2022 | ANONIMO | 28/11/2022 |
LUS FRANCISCO MARTINEZ | 2022ER19712 | 2022EE18633 | 22/11/2022 | MENSAJE ELECTRONICO NO ENTREGADO | 28/11/2022 |
ANÓNIMO | PETICION 3504992022 | 2022EE19025 | 17/11/2022 | ANÓNIMO | 25/11/2022 |
FABIO ENRIQUE CIFUENTES | N/A | 2022ER17614 | 26/10/2022 | CERRADO | 22/11/2022 |
MANUEL ANTONIO CHAVARRO DAZA, EFRAIN CHAVARRO DAZA, ANA ISABEL CHAVARRO DAZA, JOSE CHAVARRO DAZA, LEONIDAS CHAVARRO DAZA, DIANA ESPERANZA CHAVARRO PEREZ, CLAUDIA LIZZETH CHAVARRO PEREZ, OMAR DARIO GARAY CHAVARRO, DIOSELINA CHAVARRO DAZA, CARLOS ARTURO CHAVARRO DAZA- EXP. 249 | N/A | RESOLUCION 306 | 15/11/2022 | NOTIFICACION POR AVISO RESOLUCION | 21/11/2022 |
ANÓNIMO | 2022ER16605 | 2022EE18650 | 11/11/2022 | ANÓNIMO | 18/11/2022 |
LEONARDO JOSE MEZA | 2022ER16793 | 2022EE15961 | 11/11/2022 | DESCONOCIDO | 18/11/2022 |
LUZ SILENIA PAN MALDONADO | 2022ER18031 | 2022EE17020 | 11/11/2022 | CERRADO | 18/11/2022 |
ANÓNIMO | 2022ER18452 | 2022EE18489 | 11/11/2022 | ANÓNIMO | 18/11/2022 |
ANÓNIMO | 2022ER18157 | 2022EE18382 | 10/11/2022 | ANÓNIMO | 17/11/2022 |
ANGELA STELLA SUAREZ | CR-45185 | 2022EE17459 | 10/11/2022 | CERRADO | 17/11/2022 |
ROSA EVELIA POBLADOR UYAZAN | 2022ER16554 | 2022EE16601 | 10/11/2022 | CERRADO | 17/11/2022 |
JOSE ALIRIO GALLO | 2022ER14372 | 2022EE14983 | 10/11/2022 | CERRADO | 17/10/2022 |
SILVINA LARA | 2022ER15451 | 2022EE15858 | 10/11/2022 | CERRADO | 17/10/2022 |
ALBEIRO RIVERA ROJAS | 2022ER15521 | 2022EE16004 | 10/11/2022 | CERRADO | 17/10/2022 |
FERNEY BLANDON GALVIS | 2022ER13444 | 2022EE15410 | 10/11/2022 | CERRADO | 17/10/2022 |
EDISON MOLINA MUÑOZ | 5396394 | 2022EE16204 | 10/11/2022 | CERRADO | 17/10/2022 |
ANGEL YESID PEÑUELO RENGIFO | 5401441 | 2022ER15867 | 10/11/2022 | CERRADO | 17/10/2022 |
CLAUDIA VARGAS GUALDRON | 2022ER12787 | 2022EE14723 | 10/11/2022 | CERRADO | 17/10/2022 |
CARLOS CESAR RIOS | 5398132 | 2022EE16226 | 10/11/2022 | DESCONOCIDO | 17/10/2022 |
ADALIX MANCHOLA GOMEZ | 2022ER15744 | 2022EE16035 | 10/11/2022 | MENSAJE NO ENTREGADO | 17/10/2022 |
EDGAR QUINTERO GARCIA | 2022ER14323 | 2022EE14870 | 10/11/2022 | CERRADO | 17/11/2022 |
CLARA LIGIA RAMIREZ GUEVARA | 2022ER14221 | 2022EE14774 | 10/11/2022 | CERRADO | 17/11/2022 |
CLAUDIA CRUZ SUAREZ | 2022ER9593 | 2022EE8621 | 10/11/2022 | CERRADO | 17/11/2022 |
JOSE ALFREDO CAMELO CARDENAS | 2022ER12812 | 2022EE13170 | 10/11/2022 | CERRADO | 17/11/2022 |
JOSE VICENTE MONROY VARGAS | 2022ER14463 | 2022EE15051 | 10/11/2022 | CERRADO | 17/11/2022 |
MARISOL LAVAO ALDANA | 2022ER10413 | 2022EE10717 | 10/11/2022 | FUERZA MAYOR | 17/11/2022 |
JOSE FRANCISCO SANDOVAL GARCIA | 2022ER13930 | 2022EE14348 | 10/11/2022 | NO EXISTE NÚMERO | 17/11/2022 |
FREDESLINDA TORRES GIL | 2022ER15192 | 2022EE15734 | 10/11/2022 | DIRECCION ERRADA | 17/11/2022 |
RODRIGO PINZON CASAS | 2022ER15447 | 2022EE15856 | 10/11/2022 | DIRECCION ERRADA | 17/11/2022 |
JON FREDI GOMEZ PRADA | 2022ER14088 | 2022EE14705 | 10/11/2022 | NO RESIDE | 17/11/2022 |
DIEGO MURCIA | 5397966 | 2022EE14901 | 10/11/2022 | CERRADO | 17/11/2022 |
RESPONSABLE PREDIO | 5402757 | 2022EE14953 | 10/11/2022 | CERRADO | 17/11/2022 |
JAEL MARIN MARIN | 2022ER14037- 14144 | 2022EE14795 | 10/11/2022 | CERRADO | 17/11/2022 |
ANA ISABEL RIVAS | 2022ER15239- 15983 | 2022EE15379 | 10/11/2022 | REHUSADO | 17/11/2022 |
RUBEN DARIO PEREZ LLANEZ | N/A | 2022EE15095 | 10/11/2022 | CERRADO | 17/11/2022 |
CARLOS ARTURO BAENA ALVAREZ | N/A | 2022EE15405 | 10/11/2022 | CERRADO | 17/11/2022 |
ROSALIA ROJAS PAYAREZ | N/A | 2022EE15086 | 10/11/2022 | CERRADO | 17/11/2022 |
ANDREINA PAOLA PEREZ YANEZ | N/A | 2022EE15398 | 10/11/2022 | CERRADO | 17/11/2022 |
JASBLEYDIS ISABEL YANEZ CASTILLO | N/A | 2022EE15401 | 10/11/2022 | CERRADO | 17/11/2022 |
ANÓNIMO | 2022ER18340 | 2022EE18396 | 04/11/2022 | ANÓNIMO | 11/11/2022 |
MANUEL ANTONIO CHAVARRO DAZA,EFRAIN CHAVARRO DAZA, ANA ISABEL CHAVARO DAZA, LEONIDAS CHAVARRO DAZA,DIANA ESPERANZA CHAVARRO PEREZ, CLAUDIA LIZZETH CHAVARRO PEREZ, OMAR DARIO GARAY CHAVARRO, DIOSELINA CHAVARRO DAZA, CARLOS ARTURO CHAVARRO DAZA. | N/A | 2022EE17510 | 25/10/2022 | CERRADO | 09/11/2022 |
CARLOS FERNEY TORRES | N/A | 2022EE14966 | 02/11/2022 | CERRADO | 09/11/2022 |
GERALDIN ARBOLEDA YANEZ | N/A | 2022EE15390 | 13/09/2022 | CERRADO | 09/11/2022 |
OSCAR MIGUEL RAMOS | N/A | 2022EE15088 | 13/09/2022 | CERRADO | 09/11/2022 |
YESID BONILLA | N/A | 2022EE15399 | 13/09/2022 | CERRADO | 09/11/2022 |
ROCIO SIERRA TAPIERO | N/A | 2022EE15087 | 13/09/2022 | NO EXISTE NUMERO | 09/11/2022 |
JOSE NAVARRO ANGULO ANGULO | N/A | 202EE15083 | 13/09/2022 | NO EXISTE NUMERO | 09/11/2022 |
MARY SOLANDY ORTIZ PAZ | N/A | 2022EE15089 | 13/09/2022 | NO EXISTE NUMERO | 09/11/2022 |
ERIKA DEL PILAR ALAPE TAPIERO | N/A | 2022EE15392 | 02/11/2022 | DIRECCION ERRADA | 09/11/2022 |
Peticionario | Radicado Entrada y/o Evento | Radicado Salida y/o Acto Administrativo | Fecha Fijación | Causal | Fecha Desfijado |
Peticionario | Radicado Entrada y/o Evento | Radicado Salida y/o Acto Administrativo | Fecha Fijación | Causal | Fecha Desfijado |
---|---|---|---|---|---|
ANÓNIMO | 2022ER15625 | 2022EE17635 | 28/10/2022 | ANÓNIMO | 03/11/2022 |
ANÓNIMO | 2022ER18333 | 2022EE17624 | 27/10/2022 | ANÓNIMO | 02/11/2022 |
ANÓNIMO | 2022ER16928 | 2022EE17364 | 27/10/2022 | ANÓNIMO | 02/11/2022 |
ALVARO FERRER | 2022ER15712 | 2022EE16138 | 27/10/2022 | DIRECCION ERRADA | 02/11/2022 |
ANÓNIMO | 2022ER15806 | 2022EE16729 | 27/10/2022 | SIN DIRECCION | 02/11/2022 |
ANÓNIMO | 2022ER16761 | 2022EE17382 | 26/10/2022 | ANÓNIMO | 01/11/2022 |
ANONIMO (RICARDO PERDOMO) | PETICION 2995422022 | 2022EE17114 | 26/10/2022 | ANÓNIMO | 01/11/2022 |
ANÓNIMO | 2022ER15182 | 2022EE17288 | 24/10/2022 | ANÓNIMO | 28/10/2022 |
FREDY YULIANA MEZA BARON | N/A | 2022EE14635 | 21/10/2022 | CERRADO | 27/10/2022 |
MARIA ROBAYO PAIPILLA | N/A | 2022EE14649 | 21/10/2022 | CERRADO | 27/10/2022 |
ANÓNIMO | PETICION 2892802022 | 2022EE16969 | 14/10/2022 | ANÓNIMO | 25/10/2022 |
ELIAS DUBAN CASTILLA | 2022ER14027 | 2022EE14556 | 13/09/2022 | NO EXIST NUMERO | 24/10/2022 |
CAYETANA QUINTERO FLOREZ | 2022ER13419 | 2022EE13795 | 13/09/2022 | FUERZA MAYOR | 24/10/2022 |
ALONSO ORJUELA | 5400101 | 2022EE14899 | 13/09/2022 | DESCONOCIDO | 24/10/2022 |
CARLOS FERNEY TORRES | 2022ER14261 | 2022EE14544 | 13/09/2022 | DIFICIL ACCESO | 24/10/2022 |
LUIS ALFONSO NEVA | 2022ER14261 | 2022EE14544 | 13/09/2022 | FUERZA MAYOR | 24/10/2022 |
GERMAN MORA | 2022ER14261 | 2022EE14544 | 13/09/2022 | FUERZA MAYOR | 24/10/2022 |
MARIELA HERNANDEZ | 2022ER14261 | 2022EE14544 | 13/09/2022 | FUERZA MAYOR | 24/10/2022 |
ANÓNIMO | 2022ER16342 | 2022EE16844 | 18/10/2022 | ANÓNIMO | 24/10/2022 |
ANÓNIMO | PETICION 2995422022 | 2022EE16720 | 18/10/2022 | ANÓNIMO | 24/10/2022 |
Leonilde Cantor Jiménez | 2022ER14211 | 2022EE14763 | 13/09/2022 | Cerrado | 21/10/2022 |
Liliana Guayara Galindo | 2022EE13029 2022ER12598 | 2022EE14317 | 13/09/2022 | Fuerza Mayor | 21/10/2022 |
Carlos Alfonso González Tibaquira | 2022ER12077 2022EE12157 | 2022EE14000 | 13/09/2022 | Rehusado | 21/10/2022 |
Carlos Alfonso González Tibaquira | 2022ER12077 2022EE12157 | 2022EE14012 | 13/09/2022 | Rehusado | 21/10/2022 |
Ismael Enrique Acevedo Callejas | 2022ER13531 | 2022EE14770 | 13/09/2022 | Cerrado | 21/10/2022 |
Eugenia Gaitán | 2022ER14257 | 2022EE14788 | 13/09/2022 | Dirección Errada | 21/10/2022 |
Nubia Stella Parra Ordoñez | 2022ER12875 | 2022EE13254 | 13/09/2022 | Cerrado | 21/10/2022 |
Angie Camila Buitrago | 5397936 | 2022EE14089 | 13/09/2022 | Cerrado | 21/10/2022 |
Maria concepción Rodríguez | 5401595 | 2022EE13739 | 13/09/2022 | Cerrado | 21/10/2022 |
Maria Onofre Corredor | 5398307 | 2022EE13826 | 13/09/2022 | Fuerza Mayor | 21/10/2022 |
Iván Darío Salcedo Cruz | 5397023 | 2022EE13891 | 13/09/2022 | Fuerza Mayor | 21/10/2022 |
Luis Eduardo Fernández Matallana | 5399961 | 2022EE13800 | 13/09/2022 | Dirección Errada | 21/10/2022 |
Isabel Victoria Gómez | 2022ER11799 | 2022EE13840 | 13/09/2022 | Dirección Errada | 21/10/2022 |
Edilson Capote | 5397936 | 2022EE14089 | 13/09/2022 | Cerrado | 21/10/2022 |
Responsables del predio | 5400716 | 2022EE13849 | 13/09/2022 | Cerrado | 21/10/2022 |
Constructora Inversiones Alcabama | 2022ER12190 | 2022EE14247 | 13/09/2022 | Rehusado | 21/10/2022 |
Beatriz Trilleras Marroquín | 5399147 | 2022EE13787 | 13/09/2022 | Cerrado | 21/10/2022 |
ANÓNIMO | 2022ER14452 | 2022EE16344 | 14/10/2022 | ANÓNIMO | 21/10/2022 |
ANÓNIMO | PETICION 2892802022 | 2022EE16248 | 13/10/2022 | ANÓNIMO | 20/10/2022 |
ANÓNIMO | 2022ER16655 | 2022EE16053 | 13/10/2022 | ANÓNIMO | 20/10/2022 |
ANÓNIMO | 2022ER15673 | 2022EE15945 | 13/10/2022 | ANÓNIMO | 20/10/2022 |
ANÓNIMO | 2022ER14983 | 2022EE15196 | 13/10/2022 | ANÓNIMO | 20/10/2022 |
ANÓNIMO | 2022ER14528 | 2022EE15175 | 13/10/2022 | ANÓNIMO | 20/10/2022 |
ANÓNIMO | PETICION 2860242022 | 2022EE15901 | 06/10/2022 | ANÓNIMO | 12/10/2022 |
ANA ORQUIDEA PEÑA RODRIGUEZ | 2022ER13563 | 2022EE14015 | 06/10/2022 | ANÓNIMO | 12/10/2022 |
ANÓNIMO | LUZ MARINA BARRERA ARIAS | 2022EE12991 | 06/10/2022 | ANÓNIMO | 12/10/2022 |
JASBELIDYS ISABEL YAÑEZ CASTILLO | N/A | 2022EE12417 | 13/09/2022 | NO EXISTE NÚMERO | 12/10/2022 |
ERIKA DEL PILAR ALAPE TAPIERO | N/A | 2022EE12401 | 13/09/2022 | CERRADO | 12/10/2022 |
JOSE MIGUEL ZUÑIGA DE LA CRUZ | N/A | 2022EE12408 | 13/09/2022 | CERRADO | 12/10/2022 |
MARY SOLANDY ORTIZ PAZ | N/A | 2022EE12404 | 13/09/2022 | CERRADO | 12/10/2022 |
OSCAR MIGUEL RAMOS GONZALEZ | N/A | 2022EE12286 | 13/09/2022 | CERRADO | 12/10/2022 |
ROCIO SIERRA TAPIERO | N/A | 2022EE12410 | 13/09/2022 | CERRADO | 12/10/2022 |
JOSE NAVARRO ANGULO ANGULO | N/A | 2022EE12287 | 13/09/2022 | CERRADO | 12/10/2022 |
CARLOS PALACIO LEMUS | N/A | 2022EE12288 | 13/09/2022 | CERRADO | 12/10/2022 |
XIMENA HERRERA SANCHEZ | N/A | 2022EE12292 | 13/09/2022 | CERRADO | 12/10/2022 |
ROSALBA ROJAS PAYAREZ | N/A | 2022EE12994 | 13/09/2022 | CERRADO | 12/10/2022 |
ANDREINA PAOLA PEREZ YANEZ | N/A | 2022EE12866 | 13/09/2022 | CERRADO | 12/10/2022 |
YESID BONILLA | N/A | 2022EE12881 | 13/09/2022 | CERRADO | 12/10/2022 |
ISRAEL CARDENAS MORERA | N/A | 2022EE12892 | 13/09/2022 | CERRADO | 12/10/2022 |
GERALDIN ARBOLEDA YANEZ | N/A | 2022EE12285 | 13/09/2022 | CERRADO | 12/10/2022 |
Santo Darío Muñoz | 2022ER13484 | 2022EE13902 | 13/09/2022 | Cerrado | 12/10/2022 |
Maria Flor Abril | 2022ER12514 | 2022EE12835 | 13/09/2022 | Cerrado | 12/10/2022 |
Olga Consuelo Ramírez | 5397809 | 2022EE13567 | 13/09/2022 | Cerrado | 12/10/2022 |
Augusto García | 5400507 | 2022EE13774 | 13/09/2022 | Cerrado | 12/10/2022 |
Responsables del predio | 5400507 | 2022EE13774 | 13/09/2022 | Desconocido | 12/10/2022 |
Maria Inés Bello Rodríguez | 2022ER11963 2022ER12947 | 2022EE13996 | 13/09/2022 | Cerrado | 12/10/2022 |
Julio Roberto Vera Alfonso | 2022ER11963 2022ER12947 | 2022EE13996 | 13/09/2022 | Cerrado | 12/10/2022 |
Responsables del predio | 2022ER11963 2022ER12947 | 2022EE13996 | 13/09/2022 | Cerrado | 12/10/2022 |
Leonor Velandia Acero | 2022ER11812 | 2022EE13173 | 13/09/2022 | Cerrado | 12/10/2022 |
Responsables del predio | 5397070 | 2022EE11412 | 13/09/2022 | No Reside | 12/10/2022 |
Responsable del predio | 2022ER12203 | 2022EE14189 | 13/09/2022 | No Existe Numero | 12/10/2022 |
Bertilde Rodríguez | 2022ER12145 | 2022EE14097 | 13/09/2022 | Cerrado | 12/10/2022 |
Responsables del predio | 2022ER11957 2022ER12652 | 2022EE13175 | 13/09/2022 | Cerrado | 12/10/2022 |
Responsables del predio | 2022ER11957 2022ER12652 | 2022EE13175 | 13/09/2022 | Cerrado | 12/10/2022 |
Responsables del predio | 2022ER11957 2022ER12652 | 2022EE13175 | 13/09/2022 | Cerrado | 12/10/2022 |
Responsables del predio | 2022ER12025 | 2022EE13970 | 13/09/2022 | Cerrado | 12/10/2022 |
Constructora Colpatria | 2022ER12178 2022ER12201 2022ER12248 2022ER12390 | 2022EE14241 | 13/09/2022 | Cerrado | 12/10/2022 |
Responsable del predio | 2022ER11963 2022ER12947 | 2022EE13996 | 13/09/2022 | Rehusado | 12/10/2022 |
Responsable del predio | 2022ER12184 | 2022EE14546 | 13/09/2022 | Rehusado | 12/10/2022 |
Casa de la Cultura – Corregimiento Betania | 2022IE2523 | 2022EE14726 | 13/09/2022 | Desconocido | 12/10/2022 |
ANÓNIMO | 2022ER16287 2022ER16394 | 2022EE15695 | 06/10/2022 | ANÓNIMO | 12/10/2022 |
ANÓNIMO | 2022ER16112 | 2022EE15683 | 06/10/2022 | ANÓNIMO | 12/10/2022 |
ANÓNIMO | 2022ER17540 | N/A | 06/10/2022 | ANÓNIMO | 12/10/2022 |
ANÓNIMO | 2022ER13553 | 2022EE15618 | 04/10/2022 | ANÓNIMO | 10/10/2022 |
Peticionario | Radicado Entrada y/o Evento | Radicado Salida y/o Acto Administrativo | Fecha Fijación | Causal | Fecha Desfijado |
Peticionario | Radicado Entrada y/o Evento | Radicado Salida y/o Acto Administrativo | Fecha Fijación | Causal | Fecha Desfijado | |
---|---|---|---|---|---|---|
ANÓNIMO | 2022ER15775-2022ER15416 | 2022EE15103 | 28/09/2022 | ANONIMO | 04/10/2022 | |
ANÓNIMO | 2022ER13411 | 2022EE15565 | 29/09/2022 | ANONIMO | 05/10/2022 | |
ANÓNIMO | PETICION 2810452022 | 2022EE15431 | 29/09/2022 | ANONIMO | 05/10/2022 | |
ANÓNIMO | PETICION 2860242022 | 2022EE15376 | 29/09/2022 | ANONIMO | 05/10/2022 | |
ANÓNIMO | 2022ER15645 | 2022EE15107 | 29/09/2022 | ANONIMO | 05/10/2022 | |
ANÓNIMO | 2022ER14408 | 2022EE15174 | 29/09/2022 | ANONIMO | 05/10/2022 | |
ANÓNIMO | 2022ER14288 | 2022EE14605 | 22/09/2022 | ANONIMO | 28/09/2022 | |
Diana Paola Leguizamon | 2022ER11733 2022ER11751 | 2022EE12206 | 13/09/2022 | Cerrado | 03/10/2022 | |
Ismael Casallas | 2022ER12936 | 2022EE13278 | 13/09/2022 | Cerrado | 03/10/2022 | |
Ana Victoria Camacho | 2022ER12564 | 2022EE13034 | 13/09/2022 | Cerrado | 03/10/2022 | |
Maria Pacho | 2022ER12814 | 2022EE13172 | 13/09/2022 | Desconocido | 03/10/2022 | |
Oscar Yesid Ramos Calderon | 2022ER11575 | 2022EE12981 | 13/09/2022 | Cerrado | 03/10/2022 | |
Responsable del predio | 2022ER10885 | 2022EE12253 | 13/09/2022 | Cerrado | 03/10/2022 | |
Responsable del predio | 2022ER10304 | 2022EE12321 | 13/09/2022 | Cerrado | 03/10/2022 | |
Responsable del predio | 2022ER10304 | 2022EE12321 | 13/09/2022 | Cerrado | 03/10/2022 | |
Responsable del predio | 2022ER11357 | 2022EE12310 | 13/09/2022 | Cerrado | 03/10/2022 | |
Responsable del predio | 2022ER11357 | 2022EE12310 | 13/09/2022 | Cerrado | 03/10/2022 | |
Responsable del predio | 2022ER10864 | 2022EE12322 | 13/09/2022 | Cerrado | 03/10/2022 | |
Hector Julio Beltran | 2022ER12189 | 2022EE11877 | 13/09/2022 | Cerrado | 03/10/2022 | |
