Avisos de Correspondencia 2024
La Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER, en cumplimiento del Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 que enuncia, “Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso”, se permite hacer una relación de comunicaciones devueltas por la empresa de mensajería así.
Para consultar las comunicaciones oficiales que le son notificadas por favor consultar con el número RADICADO Y/O EVENTO en el enlace consulta correspondencia. Ver Avisos de Correspondencia años anteriores:
☑ Avisos de Correspondencia año 2023
☑ Avisos de Correspondencia año 2022
☑ Avisos de Correspondencia año 2021
Peticionario | Radicado Entrada y/o Evento | Radicado Salida y/o Acto Administrativo | Fecha Fijación | Causal | Fecha Desfijado |
---|---|---|---|---|---|
JOSE QUINTANA | 5436592 5442388 | 2024EE21683 | 30/12/2024 | CERRADO | 08/01/2025 |
OSCAR BECERRA | 2024ER19693 | 2024EE20841 | 30/12/2024 | NO FUE POSIBLE LA ENTREGA AL DESTINATARIO | 08/01/2025 |
JOSE VASQUEZ | 2024ER20813 | 2024EE19030 | 30/12/2024 | NO FUE POSIBLE LA ENTREGA AL DESTINATARIO | 08/01/2025 |
BLANCA LIBIA CARDENAS BARRETO | 2024EE10776 | 2024EE20436 | 30/12/2024 | NO FUE POSIBLE LA ENTREGA AL DESTINATARIO | 08/01/2025 |
JHOANA ISABEL BELLO BENITEZ | 2024EE10776 | 2024EE20433 | 30/12/2024 | NO FUE POSIBLE LA ENTREGA AL DESTINATARIO | 08/01/2025 |
LILIA AURORA SANCHEZ CIFUENTES | 2024EE10776 | 2024EE20430 | 30/12/2024 | NO FUE POSIBLE LA ENTREGA AL DESTINATARIO | 08/01/2025 |
JORGE ALEJANDRO OCAMPO GIRALDO | 2024ER22636 | 2024EE21807 | 30/12/2024 | CERRADO | 08/01/2025 |
MARY CECILIA MAHECHA RODRIGUEZ | 2024ER20926 | 2024EE22437 | 30/12/2024 | CERRADO | 08/01/2025 |
LUIS ANTONIO BAUTISTA ARIAS | 2024ER24095 | 2024EE22487 | 30/12/2024 | CERRADO | 08/01/2025 |
RUBEN GARAVITO | 2024ER21730 | 2024EE22580 | 30/12/2024 | CERRADO | 08/01/2025 |
ROSA MARIA BARBOSA | 2024ER24406 5443521 | 2024EE22708 | 30/12/2024 | CERRADO | 08/01/2025 |
DIEGO VALERO MATEUS | 2024ER24406 5443521 | 2024EE22708 | 30/12/2024 | DIRECCION ERRADA | 08/01/2025 |
YEIMAR EDUARDO BERNAL TRIANA | 2024ER23953 | 2024EE22476 | 30/12/2024 | CERRADO | 08/01/2025 |
ANONIMO | 2024ER22484 2024ER23705 20241303 | 2024EE23029 | 30/12/2024 | ANONIMO | 08/01/2025 |
MIGUEL RODRIGUEZ REINA | 5443325 | 2024EE22400 | 30/12/2024 | NO EXISTE EL NUMERO / DIRECCION ERRADA | 08/01/2025 |
LADY DIANA PEDRAZA | 5444057 | 2024EE22427 | 30/12/2024 | DIRECCION ERRADA | 08/01/2025 |
ANONIMO | 2024ER24757 5464142024 | 2024EE22913 | 30/12/2024 | ANONIMO | 08/01/2025 |
ANONIMO | 2024ER24694 | 2024EE22916 | 30/12/2024 | ANONIMO | 08/01/2025 |
JOSE LUIS MONTES CASTRO | 5443490 | 2024EE21942 | 30/12/2024 | CERRADO | 08/01/2025 |
NATHALIA SARMIENTO | 2024ER23179 | 2024EE22414 | 30/12/2024 | CORREO NO EXISTE / CERRADO | 08/01/2025 |
ANA MARIA MONSALVE | 2024ER23588 | 2024EE22554 | 30/12/2024 | CERRADO | 08/01/2025 |
ANONIMO | 2024ER24521 | 2024EE22940 | 30/12/2024 | ANONIMO | 08/01/2025 |
ANONIMO | 2024ER23097 5366022024 | 2024EE22581 | 20/12/2024 | ANONIMO | 30/12/2024 |
ANONIMO | 2024ER21994 2024ER22122 2024ER23594 | 2024EE21578 | 20/12/2024 | LA CUENTA DE CORREO NO EXISTE | 30/12/2024 |
JORGE ENRIQUE ROBAYO GOMEZ | 2024ER20668 | 2024EE19697 | 20/12/2024 | CERRADO | 30/12/2024 |
MARTHA PATRICIA AGUILAR | 2024ER19510 2024ER19511 5441913 | 2024EE20572 | 20/12/2024 | CERRADO | 30/12/2024 |
GIOVANNI CANCINO | 2024ER19614 2024ER19861 | 2024EE20536 | 20/12/2024 | CERRADO | 30/12/2024 |
JOSE IGNACIO GUARNIZO GUZMAN | 2024ER18796 | 2024EE20411 | 20/12/2024 | CERRADO | 30/12/2024 |
ALICIA ESLAVA BLANCO | 2024ER16522 2024ER16524 | 2024EE20222 | 20/12/2024 | REHUSADO | 30/12/2024 |
FABIAN ANDRES HERNANDEZ | 5436238 | 2024EE20353 | 20/12/2024 | REHUSADO | 30/12/2024 |
ISABELLA SIERRA | 2024ER19408 2024ER19418 2024ER20639 | 2024EE20225 | 20/12/2024 | DIRECCION ERRADA | 30/12/2024 |
MARIA EUGENIA GIL MARIN | 2024ER22135 | 2024EE20931 | 20/12/2024 | CERRADO | 30/12/2024 |
DIANA MARIA ACEVEDO CRUZ | 2024ER21866 | 2024EE20987 | 20/12/2024 | REHUSADO | 30/12/2024 |
FREDY ALEXANDER BELTRAN | 2024ER19748 | 2024EE21082 | 20/12/2024 | CERRADO | 30/12/2024 |
PEDRO SANCHEZ | 2024ER22606 | 2024EE21137 | 20/12/2024 | CERRADO | 30/12/2024 |
JUAN CAMILO ALVAREZ | 2024ER21687 2024ER21726 2024ER22397 2024ER22399 2024ER22414 5442908 5443206 | 2024EE21419 | 20/12/2024 | CERRADO | 30/12/2024 |
DORALINA PALACIO RAGA | 2024ER22696 | 2024EE21463 | 20/12/2024 | CERRADO | 30/12/2024 |
JOSE FERNANDO RODRIGUEZ MORENO | 2024ER20843 | 2024EE20065 | 20/12/2024 | CERRADO | 30/12/2024 |
ANONIMO | 2024ER23381 20241367 | 2024EE22546 | 20/12/2024 | ANONIMO | 30/12/2024 |
JOSE LUIS MONTES CASTRO | 5443490 | 2024EE21892 | 20/12/2024 | NO RESIDE | 30/12/2024 |
ESPERANZA GUARIN | 5443498 | 2024EE21636 | 20/12/2024 | CUENTA DE CORREO NO EXISTE / FUERZA MAYOR | 30/12/2024 |
WILTON ALEXANDER BELTRAN PANCHE | 5443333 | 2024EE21644 | 20/12/2024 | CUENTA DE CORREO NO EXISTE / CERRADO | 30/12/2024 |
CARMEN SUAZA FORERO | 5443647 | 2024EE21816 | 20/12/2024 | CERRADO | 30/12/2024 |
JHON ALEXANDER RUIZ GUERRA | 5443822 | 2024EE22149 | 20/12/2024 | CERRADO/ NO FUE POSIBLE LA ENTREGA AL DESTINATARIO | 30/12/2024 |
BELLANID MOREA PERDOMO | 5443135 | 2024EE21101 | 20/12/2024 | CERRADO | 30/12/2024 |
LUZ MARINA GARZON PULIDO | 5443474 | 2024EE21434 | 20/12/2024 | CUENTA DE CORREO NO EXISTE / FUERZA MAYOR | 30/12/2024 |
ANDRES FELIPE LINARES URREGO | 5443135 | 2024EE21021 | 20/12/2024 | CUENTA DE CORREO NO EXISTE / CERRADO | 30/12/2024 |
LILIA HUERTAS VIUDA DE HUERTAS | N/A | 2024EE21240 | 18/12/2024 | CERRADO | 26/12/2024 |
DEICY CASTRO VILLAMARIN | 2024ER22351 | 2024EE21347 | 18/12/2024 | CERRADO | 26/12/2024 |
JULIO VICENTE POVEDA POVEDA | 5039282024 | 2024EE20939 | 18/12/2024 | CUENTA DE CORREO NO EXISTE | 26/12/2024 |
JULIO VICENTE POVEDA POVEDA | 5039282024 | 2024EE20939 | 18/12/2024 | CERRADO | 26/12/2024 |
JULIAN DAVID RODRIGUEZ SASTOQUE | 2024ER23422 | 2024EE21909 | 18/12/2024 | CUENTA DE CORREO NO EXISTE | 26/12/2024 |
DEANIEL FERNANDO MORALES DOTTOR | 2024ER22541 | 2024EE21907 | 18/12/2024 | PROBLEMA SERVIDOR DE DESTINO | 26/12/2024 |
RAQUEL BWERNAL SALAZAR | 2024ER23475 | 2024EE21449 | 16/12/2024 | DEVOLUCION DE CORRESPONDENCIA | 23/12/2024 |
CAMILO ANDRES ROJAS ROMERO | 2024ER21520 2024ER22987 | 2024EE20970 | 16/12/2024 | DEVOLUCION DE CORRESPONDENCIA | 23/12/2024 |
PAULA LORENA CASTAÑEDA VASQUEZ | 2024ER23246 | 2024EE21159 | 16/12/2024 | DEVOLUCION DE CORRESPONDENCIA | 23/12/2024 |
MARCELA MUNEVAR SALCEDO | 2024ER23246 | 2024EE21159 | 16/12/2024 | DEVOLUCION DE CORRESPONDENCIA | 23/12/2024 |
CAMILO ROJAS ROMERO | 2024ER22916 2024ER23268 | 2024EE21219 | 16/12/2024 | DEVOLUCION DE CORRESPONDENCIA | 23/12/2024 |
JORGE ENRIQUE ROBAYO GOMEZ | 2024ER23165 | 2024EE21999 | 16/12/2024 | DESCONOCIDO | 23/12/2024 |
JOSE RICAURTE SILVA RINCON | 2024ER23089 | 2024EE21389 | 11/12/2024 | DESCONOCIDO | 18/12/2024 |
LEONEL CASTAÑO | 5442196 | 2024EE19487 | 11/12/2024 | EL SERVIDOR DE DESTINO RECHAZO LA CONEXIÓN / CERRADO | 18/12/2024 |
LAURA KATHERINE PARADA MORENO | 5442879 | 2024EE20254 | 11/12/2024 | EL SERVIDOR DE DESTINO RECHAZO LA CONEXIÓN / CERRADO | 18/12/2024 |
ANGIE VANESSA CAMARGO MARIN | N/A | 2024EE20479 | 11/12/2024 | EL SERVIDOR DE DESTINO RECHAZO LA CONEXIÓN / CERRADO | 18/12/2024 |
JUAN MANUEL MONCADA | 2024ER22923 | 2024EE20561 | 11/12/2024 | EL DOMINIO DE LA CUENTA NO EXISTE | 18/12/2024 |
LEONARDO RINCON | 2024ER22938 | 2024EE20573 | 11/12/2024 | DIRECCION DE DESTINATARIO RECHAZADA | 18/12/2024 |
EDILMA SIERRA | 5442234 | 2024EE19721 | 11/12/2024 | CERRADO | 18/12/2024 |
CRISTIAN DAVID CEDANO BURBANO | 5442359 | 2024EE19718 | 11/12/2024 | EL DOMINIO DE LA CUENTA NO EXISTE / FUERZA MAYOR | 18/12/2024 |
ERIKA TATIANA CASALLAS MORENO | 5442879 | 2024EE20672 | 11/12/2024 | CERRADO | 18/12/2024 |
CAMILO ROJAS ROMERO | 2024ER22436 5147812024 2024ER22693 2024ER22836 | 2024EE21939 | 11/12/2024 | CERRADO | 18/12/2024 |
MARCELA MUNEVAR SALCEDO | 2024SG906 2024ER23246 | 2024EE21159 | 11/12/2024 | CERRADO | 18/12/2024 |
ANONIMO | 2024ER22261 20241285 | 2024EE21939 | 11/12/2024 | ANONIMO | 18/12/2024 |
ANONIMO | 2024ER23097 20241350 5366022024 | 2024EE20332 | 09/12/2024 | ANONIMO | 16/12/2024 |
YERLIS YANETH CORONADO DIAZ | 2024ER22310 | 2024EE20924 | 09/12/2024 | LA CUENTA NO EXISTE | 16/12/2024 |
FELIPE ORTIZ URIBE | 2024ER12647 | 2024EE13907 | 2/12/2024 | NO CONTACTADO | 09/12/2024 |
VIRGENIA MARIA CORONEL | 2024ER19958 | 2024EE18836 | 2/12/2024 | CERRADO | 09/12/2024 |
CARLOS GUILLERMO ROJASS BELTRAN | 2024ER19169 | 2024EE18357 | 2/12/2024 | REHUSADO | 09/12/2024 |
DIANA MARIA ACEVEDO CRUZ | 2024ER14883 | 2024EE19392 | 2/12/2024 | REHUSADO | 09/12/2024 |
MARTHA ISABEL BARRERA VARGAS | 2024ER15531 2024ER15539 | 2024EE19408 | 2/12/2024 | REHUSADO | 09/12/2024 |
CARLOS JULIO GUZMAN | 2024ER18409 2024ER18475 5441595 | 2024EE19570 | 2/12/2024 | CERRADO | 09/12/2024 |
ALFONSO GRANADOS | 2024ER19630 2024ER20025 | 2024EE19807 | 2/12/2024 | CERRADO | 09/12/2024 |
CAMILO IRIARTE BALLEN | 2024ER20678 | 2024EE20013 | 2/12/2024 | CERRADO | 09/12/2024 |
YEISON BUITRAGO | 2024ER13986 2024ER14077 | 2024EE19413 | 2/12/2024 | REHUSADO | 09/12/2024 |
BRYAN LOZANO FARJAT | 2024ER20405 | 2024EE19299 | 2/12/2024 | REHUSADO | 09/12/2024 |
CARMEN ROSA SANCHEZ | 2024ER19604 | 2024EE19806 | 2/12/2024 | CERRADO | 09/12/2024 |
TATIANA BENITEZ | 5441172 | 2024EE19038 | 2/12/2024 | NO FUE POSIBLE LA ENTREGA AL DESTINATARIO | 09/12/2024 |
EDUARDO FARID MARTINEZ | 5438770 | 2024EE19843 | 2/12/2024 | CERRADO | 09/12/2024 |
CARLOS ANDRES LANCHEROS | 5439231 | 2024EE19847 | 2/12/2024 | CERRADO | 09/12/2024 |
DIANA LUCIA GIRALDO MIRANDA | 2024ER15648 | 2024EE20253 | 2/12/2024 | REHUSADO | 09/12/2024 |
CAMILO ROJAS ROMERO | 2024ER20198 4691272024 | 2024EE19477 | 02/12/2024 | CERRADO | 09/12/2024 |
CAMILO ROJAS ROMERO | 2024ER20560 4763812024 | 2024EE19478 | 02/12/2024 | CERRADO | 09/12/2024 |
OLGA LUCIA BEDOYA MURILLO | 2024ER20696 4813282024 | 2024EE19928 | 02/12/2024 | CERRADO | 09/12/2024 |
Peticionario | Radicado Entrada y/o Evento | Radicado Salida y/o Acto Administrativo | Fecha Fijación | Causal | Fecha Desfijado |
Peticionario | Radicado Entrada y/o Evento | Radicado Salida y/o Acto Administrativo | Fecha Fijación | Causal | Fecha Desfijado |
---|---|---|---|---|---|
ANONIMO | 2024ER20186 4640692024 | 2024EE20332 | 26/11/2024 | ANONIMO | 03/12/2024 |
ANONIMO | 2024ER19855 4543492024 | 2024EE20341 | 26/11/2024 | ANONIMO | 03/12/2024 |
LINA MARIA CALDERON | 5442177 | 2024EE18990 | 22/11/2024 | CERRADO | 29/11/2024 |
ADMINISTRACION EDIFICIO DG 16 SUR 52 26 | 2024ER16694 EV5439606 | 2024EE17044 | 22/11/2024 | REHUSADO | 29/11/2024 |
ELIAS DAZA | 2024RT13297 | 2024EE16999 | 22/11/2024 | DIRECCION HERRADA | 29/11/2024 |
YENNYFER OLIVEROS | EV5434533 | 2024EE16862 | 22/11/2024 | DIRECCION HERRADA | 29/11/2024 |
ALEX LOZANO | 2024ER10266 | 2024EE16857 | 22/11/2024 | CERRADO | 29/11/2024 |
NANCY STELLA LONDOÑO BATANCUR | 2024ER16000 | 2024EE17130 | 22/11/2024 | NO FUE POSIBLE LA ENTREGA ALDESTINATARIO | 29/11/2024 |
ORGANIZACIÓN SANTA MARIA | 2024ER16099 | 2024EE17014 | 22/11/2024 | NO FUE POSIBLE LA ENTREGA ALDESTINATARIO | 29/11/2024 |
HUMBERTO TRIVIÑO | 2024ER18251 2024ER18252 | 2024EE17015 | 22/11/2024 | REHUSADO | 29/11/2024 |
JOSE ANTONIO ACUÑA | EV5427967 | 2024EE17051 | 22/11/2024 | DESCONOCIDO | 29/11/2024 |
MARIA JOSEFINA CASTRO ROCHA | 2024ER16250 2024ER16209 | 2024EE17264 | 22/11/2024 | CERRADO | 29/11/2024 |
OSMAN RODRIGO DIAZ BUSTOS | 2024ER15953 | 2024EE17048 | 22/11/2024 | NO EXISTE EL NUMERO | 29/11/2024 |
ADMINISTRACION PREDIO KR 84 A 69 A 35 | 2024ER16456 EV5439580 | 2024EE17630 | 22/11/2024 | CERRADO | 29/11/2024 |
YESID MOLANO | EV5439750 | 2024EE17670 | 22/11/2024 | CERRADO | 29/11/2024 |
ANA ELIZABETH MONROY RODRIGUEZ | 2024ER11875 | 2024EE17774 | 22/11/2024 | DIRECCION HERRADA | 29/11/2024 |
MARIA DILIA SOLANO | 2024ER16440 | 2024EE17182 | 22/11/2024 | CERRADO | 29/11/2024 |
MARTHA GOMEZ JIMENEZ | 2024ER16522 2024ER16524 | 2024EE17638 | 22/11/2024 | CERRADO | 29/11/2024 |
MONICA GOMEZ | 2024ER18285 | 2024EE17581 | 22/11/2024 | CERRADO | 29/11/2024 |
EVELIO PULIDO RINCON | 2024ER18437 | 2024EE17748 | 22/11/2024 | CERRADO | 29/11/2024 |
BLANCA LETICIA MARIN CASTAÑEDA | 2024ER18483 | 2024EE17980 | 22/11/2024 | NO EXISTE EL NUMERO | 29/11/2024 |
MARTHA ISABEL BARRERA VARGAS | 2024ER18487 | 2024EE17995 | 22/11/2024 | REHUSADO | 29/11/2024 |
MARTHA ISABEL BARRERA VARGAS | 2024ER18503 | 2024EE18012 | 22/11/2024 | REHUSADO | 29/11/2024 |
RAFAEL OCTAVIO GONZXALEZ TELLEZ | 2024ER13430 | 2024EE17761 | 22/11/2024 | NO EXISTE EL NUMERO | 29/11/2024 |
ALBA NELLY RIVERO ESPAÑA | 2024ER13394 | 2024EE17765 | 22/11/2024 | NO EXISTE EL NUMERO | 29/11/2024 |
DINA LUZ AGUILAR | 2024ER13450 | 2024EE17772 | 22/11/2024 | CERRADO | 29/11/2024 |
GUSTAVO LOZANO CLAVIJO | 2024ER18591 | 2024EE18062 | 22/11/2024 | DIRECCION HERRADA | 29/11/2024 |
MELIDA NANCY QUINTERO MONROY | EV5434472 | 2024EE18176 | 22/11/2024 | NO CONTACTADO | 29/11/2024 |
MARTHA ISABEL BARRERA VARGAS | 204ER18719 2024ER18767 | 2024EE18139 | 22/11/2024 | REHUSADO | 29/11/2024 |
ANDERSON ANDRES BERMUDEZ | EV5434472 | 2024EE18176 | 22/11/2024 | NO CONTACTADO | 29/11/2024 |
ANTONIO JESUS CASTAÑEDA | 2024ER17348 | 2024EE17964 | 22/11/2024 | CERRADO | 29/11/2024 |
CENTRO COMERCIAL HACIENDA SANTA BARBARA | 2024ER13043 | 2024EE18318 | 22/11/2024 | REHUSADO | 29/11/2024 |
JOSE GABRIEL SOLER MORA | 2024ER18669 | 2024EE18117 | 22/11/2024 | CERRADO | 29/11/2024 |
JHON EDWARD RENTERIA CASTRO | 2024ER178766 | 2024EE18150 | 22/11/2024 | CERRADO | 29/11/2024 |
YINA YICEL CUENCA RODRIGUEZ | 2024ER17448 | 2024EE18419 | 22/11/2024 | CERRADO | 29/11/2024 |
JAIRO ARTURO OCTAVIO LOPEZ | 2024ER19457 | 2024EE18407 | 22/11/2024 | NO EXISTE EL NUMERO | 29/11/2024 |
YANETH NATALIA RODRIGUEZ | EV5436409 | 2024EE18605 | 22/11/2024 | NO CONTACTADO | 29/11/2024 |
JORGE REY VALDERRAMA | 2024ER19167 | 2024EE18341 | 22/11/2024 | CERRADO | 29/11/2024 |
JAIME ARMANDO TOVAR NOVOA | 2024ER18933 | 2024EE18408 | 22/11/2024 | CERRADO | 29/11/2024 |
EULALIA POVEDA MONTAÑEZ | 2024ER17408 | 2024EE18570 | 22/11/2024 | CERRADO | 29/11/2024 |
JORGE HOMERO MONTENEGRO TENA | 2024ER16708 | 2024EE18803 | 22/11/2024 | CERRADO | 29/11/2024 |
JONATHAN LEONARDO ROA | 2024ER20288 | 2024EE18977 | 22/11/2024 | REHUSADO | 29/11/2024 |
ANONIMO | 2024ER14117 | 2024EE18900 | 22/11/2024 | REHUSADO | 29/11/2024 |
JOSE TORRES | 2024ER18363 | 2024EE19029 | 22/11/2024 | CERRADO | 29/11/2024 |
MARIA ELENA SARMIENTO | EV5436995 | 2024EE19051 | 22/11/2024 | CERRADO | 29/11/2024 |
OSCAR FABIAN CARDOZO GAMBOA | 2024ER20173 | 2024EE19201 | 22/11/2024 | REHUSADO | 29/11/2024 |
JOSE DAMASO NIAMPIRA RICO | 2024ER20286 | 2024EE19242 | 22/11/2024 | CERRADO | 29/11/2024 |
DAYAN GODOY | 2024ER20456 | 2024EE19288 | 22/11/2024 | CERRADO | 29/11/2024 |
ROOSEVELT GUZMAN MENDEZ | 2024ER20390 | 2024EE19338 | 22/11/2024 | REHUSADO | 29/11/2024 |
MARIA VICTORI RINCON | 2024ER20494 | 2024EE19379 | 22/11/2024 | CERRADO | 29/11/2024 |
CAMILO IRIARTE BALLEN | 2024ER14644 | 2024EE19390 | 22/11/2024 | CERRADO | 29/11/2024 |
LUIS ALFREDO SUSA TOQUICA | 2024ER13075 | 2024EE19394 | 22/11/2024 | FUERZA MAYOR | 29/11/2024 |
MARIA CLAUDIA VALDEZ MOSQUERA | 2024ER13616 | 2024EE19414 | 22/11/2024 | CERRADO | 29/11/2024 |
JORGE ALBERTO GIRALDO BOTERO | 2024ER19246 | 2024EE17916 | 21/11/2024 | EL SERVIDOR DE DESTINO RECHAZO LA CONEXIÓN / REHUSADO | 28/11/2024 |
CAMILO BERNAL | 2024ER27730 | 2024EE18218 | 21/11/2024 | EL DOMINIO DE LA CUENTA NO EXISTE / CERRADO | 28/11/2024 |
ANONIMO | 2024ER18830 20241087 | 2024EE19920 | 21/11/2024 | ANONIMO | 28/11/2024 |
ANONIMO | 2024ER21212 | 2024EE19884 | 19/11/2024 | ANONIMO | 26/11/2024 |
JOSE NOE CARDENAL MEDINA | 5441845 | 2024EE18798 | 19/11/2024 | CERRADO/ EL SERVIDOR DE DESTINO RECHAZO LA CONEXIÓN | 26/11/2024 |
ANONIMO | 2024ER19294 20241106 | 2024EE19803 | 18/11/2024 | ANONIMO | 25/11/2024 |
ANONIMO | 2024ER20779 | 2024EE19774 | 18/11/2024 | ANONIMO | 25/11/2024 |
MARINA MAPE DE TAPIERO | 5441710 | 2024EE18628 | 14/11/2024 | CERRADO | 21/11/2024 |
ZORAIDA ARDILA GONZALEZ | N/A | 2024EE18254 | 14/11/2024 | CERRADO | 21/11/2024 |
ANONIMO | 2024ER20747 | 2024EE19558 | 14/11/2024 | ANONIMO | 21/11/2024 |
MARIA CONSUELO TORIFIO | N/A | 2024EE18266 | 14/11/2024 | DIRECCION HERRADA | 21/11/2024 |
ANONIMO | 2024ER20438 20241178 4725382024 | 2024EE19534 | 14/11/2024 | ANONIMO | 21/11/2024 |
JAIME LOPEZ AVILA | 2024ER19874 | 2024EE18253 | 08/11/2024 | CERRADO | 18/11/2024 |
LUZ MARINA BARRERA ARIAS | N/A | 2024EE18264 | 08/11/2024 | CERRADO | 18/11/2024 |
ARMANDO BERNAL RODRIGUEZ | 2024ER15912 | 2024EE15303 | 08/11/2024 | NO EXISTE NUMERO | 18/11/2024 |
KAREN BOLIVAR | 5431368 | 2024EE15497 | 08/11/2024 | NO EXISTE NUMERO | 18/11/2024 |
TATIANA MAECHA | 5436096 | 2024EE15499 | 08/11/2024 | CERRADO | 18/11/2024 |
ANONIMO | 2024ER13216 | 2024EE13902 | 08/11/2024 | NO EXISTE NUMERO | 18/11/2024 |
BLANCA FONSECA | 5433241 | 2024EE15826 | 08/11/2024 | CERRADO | 18/11/2024 |
FLOR ALBA LAVAD GARCIA | 2024ER7826 | 2024EE15835 | 08/11/2024 | CERRADO | 18/11/2024 |
WILLIAM ARMANDO GUAIDIA | 5426575 | 2024EE15825 | 08/11/2024 | NO EXISTE NUMERO | 18/11/2024 |
ADRIANA PARDO | 2024ER5961 | 2024EE15827 | 08/11/2024 | DESCONOCIDO | 18/11/2024 |
YENNY CATHERINE PARDO MARTINEZ | 2024ER8397 2024ER8398 2024ER8636 | 2024EE15836 | 08/11/2024 | REHUSADO | 18/11/2024 |
ANA LUCIA RAMIREZ SANCHEZ | 2024ER17387 2024ER17460 | 2024EE15663 | 08/11/2024 | CERRADO | 18/11/2024 |
ALEXANDER SOLER GOMEZ | 2024ER8038 | 2024EE15840 | 08/11/2024 | CERRADO | 18/11/2024 |
CLEMENTINA CARDENAS GUIZA | 2024ER9201 | 2024EE15980 | 08/11/2024 | CERRADO | 18/11/2024 |
JORGE SALAZAR GUTIERREZ | 2024ER16659 | 2024EE16072 | 08/11/2024 | CERRADO | 18/11/2024 |
LISANIA FABIOLA GONZALEZ GONZALEZ | 2024ER7609 | 2024EE16099 | 08/11/2024 | CERRADO | 18/11/2024 |
ABDON PINILLA GONZALEZ | 2024ER9284 | 2024EE15981 | 08/11/2024 | CERRADO | 18/11/2024 |
RESPONSABLE DEL PREDIO P2 | 2024ER174799 | 2024EE16260 | 08/11/2024 | CERRADO | 18/11/2024 |
YAZMIN ALEXANDRA NIÑO | 2024ER15721 | 2024EE16386 | 08/11/2024 | REHUSADO | 18/11/2024 |
HERNAN PORRAS SAMUDIO | 2024ER16710 | 2024EE16054 | 08/11/2024 | CERRADO | 18/11/2024 |
MARIA DEL TRSNASITO SEGURA PERILLA | 2024ER16670 | 2024EE16071 | 08/11/2024 | CERRADO | 18/11/2024 |
WILMAR DAVID BOHORQUEZ BONILLA | 2024ER17371 2024ER17374 2024ER18191 | 2024EE16606 | 08/11/2024 | CERRADO | 18/11/2024 |
ANA ISABEL GARCIA | 5435653 | 2024EE16632 | 08/11/2024 | CERRADO | 18/11/2024 |
JOSE ALFREDO RUIZ | 2024ER8124 | 2024EE16855 | 08/11/2024 | REHUSADO | 18/11/2024 |
ANONIMO | 2024ER18387 | 2024EE19031 | 06/11/2024 | LA CUENTA DE CORREO NO EXISTE / CERRADO | 14/11/2024 |
ANONIMO | 2024ER20653 | 2024EE19018 | 06/11/2024 | ANONIMO | 14/11/2024 |
MIGUEL EDUARDO RODRIGUEZ PEÑUELA | N/A | 2024EE17619 | 01/11/2024 | LA CUENTA DE CORREO NO EXISTE / CERRADO | 13/11/2024 |
Peticionario | Radicado Entrada y/o Evento | Radicado Salida y/o Acto Administrativo | Fecha Fijación | Causal | Fecha Desfijado |
Peticionario | Radicado Entrada y/o Evento | Radicado Salida y/o Acto Administrativo | Fecha Fijación | Causal | Fecha Desfijado |
---|---|---|---|---|---|
MARIA JOSEFINA CASTRO | 5439852 | 2024EE15926 | 30/10/2024 | CERRADO | 07/11/2024 |
SARA GIMENA AREVALO GARCIA | 2024ER18586 | 2024EE17959 | 25/10/2024 | DIRECCION DEL DESTINATARIO RECHAZADA | 01/11/2024 |
ANONIMO | 2024ER20561 20241183 | 2024EE18473 | 25/10/2024 | ANONIMO | 01/11/2024 |
HENRY ARLEY GUZMAN | N/A | 2024EE17395 | 23/10/2024 | LA CUENTA DE CORREO NO EXISTE | 30/10/2024 |
BRILLID KATHERINE MUNERA ROJAS | N/A | 2024EE17399 | 23/10/2024 | LA CUENTA DE CORREO NO EXISTE | 30/10/2024 |
ANÓNIMO | 2024ER14398 20240836 | 2024EE18250 | 23/10/2024 | ANÓNIMO | 30/10/2024 |
GERALDINE MORA | 2024ER14183 | 2024EE13436 | 21/10/2024 | CERRADO | 28/10/2024 |
MAYERLI MURCIA | 5434811 | 2024EE14066 | 21/10/2024 | CERRADO | 28/10/2024 |
ELIAS DAZA | 2024ER13297 | 2024EE14327 | 21/10/2024 | NO EXISTE NUMERO | 28/10/2024 |
JULIO CESAR BARRANTES ACOSTA | 2024ER13137 | 2024EE14319 | 21/10/2024 | CERRADO | 28/10/2024 |
GUSTAVO PLAZAS | 2024ER15237 | 2024EE14287 | 21/10/2024 | CERRADO | 28/10/2024 |
ROSA RAMOS | 2024ER13296 | 2024EE14481 | 21/10/2024 | CERRADO | 28/10/2024 |
ANONIMO | 2024ER14117 | 2024EE14737 | 21/10/2024 | REHUSADO | 28/10/2024 |
CLARA CUEVAS | 5433743 | 2024EE14765 | 21/10/2024 | CERRADO | 28/10/2024 |
