Elección de Representantes de las Organizaciones Sociales y Comunitarias ante los Consejos Locales de Gestión de Riesgos y Cambio Climático 2019
Listado de elegidos en las elecciones de representantes de organizaciones sociales y con notarías ante los CLGR-CC.
REPRESENTANTE POR ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS 2019 | ||
LOCALIDAD | NOMBRE | |
Representante de Organizaciones Sociales y Comunitarias | CLGR-CC USAQUEN | JIMMY WARNER FONSECA |
Suplente | ROKILANI PEÑALOZA AVILAN | |
Representante de Organizaciones Sociales y Comunitarias | CLGR-CC CHAPINERO | BERTHA MARINA VALERO VEGA |
Suplente | AURORA MARTINEZ | |
Representante de Organizaciones Sociales y Comunitarias | CLGR-CC SANTA FE | GERMAN RAMIREZ MESA |
Suplente | ELVIA CALDERON MORA | |
Representante de Organizaciones Sociales y Comunitarias | CLGR-CC SAN CRISTOBAL | MIGUEL ALFREDO BACHILLER |
Suplente | CARMEN SOFIA HERRERA | |
Representante de Organizaciones Sociales y Comunitarias | CLGR-CC USME | YANIRA HUERTAS LOPEZ |
Suplente | ALFREDO RODRIGUEZ MEJIA | |
Representante de Organizaciones Sociales y Comunitarias | CLGR-CC TUNJUELITO | MARIA EUGENIA DUSSAN |
Suplente | JHON FREDY GONZALEZ | |
Representante de Organizaciones Sociales y Comunitarias | CLGR-CC BOSA | MARIA ELVIRA BUITRAGO |
Suplente | ROSA ISABEL VARGAS | |
Representante de Organizaciones Sociales y Comunitarias | CLGR-CC KENNEDY | CESAR AUGUSTO CUERVO HEREDIA |
Suplente | JENNIFER PAOLA JOYA ASTROZ | |
Representante de Organizaciones Sociales y Comunitarias | CLGR-CC FONTIBON | PEDRO HERNANDO VARGAS ZAPATA |
Suplente | LUIS GUILLERMO BERNAL | |
Representante de Organizaciones Sociales y Comunitarias | CLGR-CC ENGATIVA | JUAN JOSE SEÑIOR |
Suplente | VICTOR MANUEL JIMENEZ | |
Representante de Organizaciones Sociales y Comunitarias | CLGR-CC SUBA | MARISABEL TELLEZ ROJAS |
Suplente | DOMINGO DE GUZMÁN SIERRA SANTA FE | |
Representante de Organizaciones Sociales y Comunitarias | CLGR-CC BARRIOS UNIDOS | HECTOR ROJAS MORENO |
Suplente | MARIA OSPINA | |
Representante de Organizaciones Sociales y Comunitarias | CLGR-CC TEUSAQUILLO | MARCO GABRIEL LOPEZ POLO |
Suplente | LIZANDRO RUIZ SANTANA | |
Representante de Organizaciones Sociales y Comunitarias | CLGR-CC MARTIRES | CARMEN YADIRA LARA GALINDO |
Suplente | ANA MARIA ASTAIZA | |
Representante de Organizaciones Sociales y Comunitarias | CLGR-CC ANTONIO NARIÑO | CARMEN URBINA DE LOPEZ |
Suplente | LUIS QUINTERO | |
Representante de Organizaciones Sociales y Comunitarias | CLGR-CC PUENTE ARANDA | EMILFE BAUTISTA |
Suplente | EDWAR MORA ROJAS | |
Representante de Organizaciones Sociales y Comunitarias | CLGR-CC CANDELARIA | LUIS ALFONSO DOMINGUEZ PALACIOS |
Suplente | LUIS ALBERTO BENAVIDES | |
Representante de Organizaciones Sociales y Comunitarias | CLGR-CC RAFAEL URIBE URIBE | JOHANNA ASTRID ZORRO |
Suplente | CLAUDIA BENAVIDES | |
Representante de Organizaciones Sociales y Comunitarias | CLGR-CC CIUDAD BOLIVAR | JOSE FRANCISCO CELY |
Suplente | EDWIN SAIN TABARES ROMERO | |
Representante de Organizaciones Sociales y Comunitarias | CLGR-CC SUMPAPAZ | Desierto |
Suplente |
Circular conjunta IDIGER - IDPAC N° 001 de 2019, cuyo objeto es definir el mecanismo para elegir alos representantes de las organizaciones sociales y comunitarias ante los Consejos Locales de Gestipon de Riesgos y Cambio Climático.
Para el proceso de elección de representantes de organizaciones sociales y comunitarias ante el CLGR-CC, los y las ciudadanas que realizaron su inscripción y fue validada con su carta de acreditación, deben presentarse el 4 de mayo de 2019, a las 10:00 a.m., en el lugar relacionado a continuación, según la localidad a la que pertenezca.
LUGAR DE LA ASAMBLEA DEL 4 DE MAYO DE 2019
LOCALIDAD | LUGAR | DIRECCION |
1 USAQUEN | CENTRO COMUIATRIO SERVITA | CALLE 165 CRA 7 |
2 CHAPINERO | AUDITORIO ALCALDIA LOCAL | CARRERA 13 # 54-74 |
3 SANTA FE | CASA COMUNITARIA SANTA BARBARA | CRA 8 No 6b 36 |
4 SAN CRISTOBAL | AUDITORIO ALCALDIA LOCAL | AVENIDA 1 DE MAYO 1 40 SUR ESTE |
5 USME | CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO | Calle 91 Sur No 4 C 26, Barrio El Virrey |
6 TUNJUELITO | ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO | Calle 51 Sur No 7 - 35 via usme |
7 BOSA | CASA DE LA PARTICIPACION BOSA | Carrera 80 No 61 - 28 Sur |
8 KENNEDY | CENTRO COMUNITARIO BRITALIA | Cra 80 # 43-43 sur |
9 FONTIBON | JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL | Cra 99 # 19-43 Alcaldía Local. |
10 ENGATIVA | ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA | Calle 71 N 73A 44 |
11 SUBA | CASA DE LA PARTICIPACIÓN | Calle 147 No. 90 - 62 |
12 BARRIOS UNIDOS | ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | Calle 74 A N 63-07 |
13 TEUSAQUILLO | CASA DE LA PARTICIPACIÓN | CALLE 40 # 20-38 |
14 MARTIRES | ALCALDIA LOS MARTIRES | CENTRO COMERCIAL CALIMA PISO 7 |
15 ANTONIO NARIÑO | ALCALDIA LOCAL - Salón de Protocolo | Calle 17 Sur No.18-49 |
16 PUENTE ARANDA | ALCALDIA LOCAL PUENTE ARANDA | Calle 4 # 31D -30 |
17 CANDELARIA | CASA COMUNITARIA SANTA BARBARA | CRA 8 No 6b 36 |
18 RAFAEL URIBE URIBE | ALCALDIA LOCAL - Auditorio | Calle 32 Sur No.23-62 |
19 CIUDAD BOLIVAR | CASA DE LA CULTURA DE CIUDD BOLIVAR | Carrera 38 No. 59B - 43 Sur |
Ingrese y conozca las organizaciones acreditadas con fecha del 2 de Mayo de 2019 con corte a las 4:00 p.m.