Avisos de Correspondencia 2021
La Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER, en cumplimiento del Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 que enuncia, “Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso”, se permite hacer una relación de comunicaciones devueltas por la empresa de mensajería así.
Para consultar las comunicaciones oficiales que le son notificadas por favor consultar con el número RADICADO Y/O EVENTO en el enlace consulta correspondencia. Ver Avisos de Correspondencia años anteriores:
☑ Avisos de Correspondencia año 2024
Peticionario | Radicado Entrada y/o Evento | Radicado Salida y/o Acto Administrativo | Fecha Fijación | Causal | Fecha Desfijado |
---|---|---|---|---|---|
NANCY MARTINEZ COMBITA | 2021ER17244 | 2021EE15682 | 1/12/2021 | DIRECCION ERRADA | 7/12/2021 |
ANONIMO | 2021ER17813 | 2021EE16588 | 3/12/2021 | ANONIMO | 10/12/2021 |
ANONIMO | 2021ER16672 | 2021EE16654 | 3/12/2021 | ANONIMO | 10/12/2021 |
ANONIMO | 2021ER12733 | 2021EE16686 | 3/12/2021 | ANONIMO | 10/12/2021 |
Víctor Manuel Bautista | 2021ER13663 | 2021EE14173 | 3/12/2021 | cerrado | 10/12/2021 |
Anónimo | 2021ER12833 | 2021EE13426 | 3/12/2021 | cerrado | 10/12/2021 |
Efraín Garavito Moreno | 2021ER13557 | 2021EE14136 | 3/12/2021 | cerrado | 10/12/2021 |
Vitelbina Murcia García | 2021ER1316 | 2021EE13721 | 3/12/2021 | cerrado | 10/12/2021 |
Carlos Arturo Lara | 2021ER13864 | 2021EE14684 | 3/12/2021 | cerrado | 10/12/2021 |
Simón Barrera Gómez | 2021ER12723 | 2021EE13435 | 3/12/2021 | cerrado | 10/12/2021 |
Martha Maranda | 5385467 | 2021EE15147 | 3/12/2021 | Mensaje No entregado | 10/12/2021 |
Manuel Gutiérrez | 5384709 | 2021EE15146 | 3/12/2021 | Mensaje No entregado | 10/12/2021 |
Gloria Suspes | 5384709 | 2021EE15146 | 3/12/2021 | Mensaje No entregado | 10/12/2021 |
Antony Kurmen | 5384336 | 2021EE15072 | 3/12/2021 | Mensaje No entregado | 10/12/2021 |
Ligia Lagos Rodríguez | 2021ER10871 | 2021EE11497 | 3/12/2021 | Mensaje No entregado | 10/12/2021 |
Marcos Alirio Bejarano Linares | 2021ER13877 | 2021EE14250 | 3/12/2021 | cerrado | 10/12/2021 |
Katherine Ortega Galván | 2021ER14210 | 2021ER14764 | 3/12/2021 | cerrado | 10/12/2021 |
Marleny Orozco Muñoz | 2021ER14646 | 2021EE15417 | 3/12/2021 | Mensaje No entregado | 10/12/2021 |
María Dolores Chávez de Gómez | 2021E14909 | 2021EE15762 | 3/12/2021 | Mensaje No entregado | 10/12/2021 |
Luis Élber Calderón Penagos | 2021ER14911 | 2021ER15694 | 3/12/2021 | Mensaje No entregado | 10/12/2021 |
Carmenza Martínez | 2021ER13592 | 2021EE14683 | 3/12/2021 | cerrado | 10/12/2021 |
María Eugenia Rojas | 5370402 | 2021EE15721 | 3/12/2021 | Mensaje No entregado | 10/12/2021 |
Clara Luz Beltrán CL 156C 99-76 P5 | 2021ER12215 | 2021EE13197 | 3/12/2021 | cerrado | 10/12/2021 |
Responsables de la Constructora Bolívar – CL 134 72 31 | 2021ER12985 | 2021EE14144 | 3/12/2021 | Rehusado | 10/12/2021 |
Responsable de la construcción del predio de la Calle 23 A 96 H 04 | 2021ER9272 | 2021EE13276 | 3/12/2021 | cerrado | 10/12/2021 |
Peticionario | Radicado Entrada y/o Evento | Radicado Salida y/o Acto Administrativo | Fecha Fijación | Causal | Fecha Desfijado |
Peticionario | Radicado Entrada y/o Evento | Radicado Salida y/o Acto Administrativo | Fecha Fijación | Causal | Fecha Desfijado |
---|---|---|---|---|---|
NANCY MARTINEZ COMBITA | 2021ER17244 | 2021EE15682 | 1/12/2021 | DIRECCION ERRADA | 7/12/2021 |
ANONIMO | 2021ER15773 | 2021EE14769 | 3/11/2021 | ANONIMO | 9/11/2021 |
ANONIMO | 2021ER11855 | 2021EE14699 | 3/11/2021 | ANONIMO | 9/11/2021 |
Iván Arias Rodríguez | S/N | 2021EE11841 | 3/11/2021 | Direción Errada | 9/11/2021 |
María Isabel Cuervo Ruiz | 2021ER11551 | 2021EE112592 | 3/11/2021 | Mensaje no entregado | 9/11/2021 |
Nubia Coronado N. | 2021ER11956 / 2021ER12102 | 2021EE112590 | 3/11/2021 | Mensaje no entregado | 9/11/2021 |
María Olid Londoño Jiménez | 2021ER13998 | 2021EE12622 | 3/11/2021 | Mensaje no entregado | 9/11/2021 |
Rodrigo Martínez Villegas | 2021ER1546 | 2021EE12083 | 3/11/2021 | Cerrado | 9/11/2021 |
Ana Milena Medina | 2021ER11401 | 2021EE12040 | 3/11/2021 | Dificial acceso | 9/11/2021 |
Flor Eddy Ortega Carrillo | 2021ER11193 | 2021EE11946 | 3/11/2021 | Cerrado | 9/11/2021 |
Sandra Patricia Medina | 2021ER11399 | 2021EE12006 | 3/11/2021 | Direción Errada | 9/11/2021 |
Responsable del predio de la TV 15 Este 17C 32 Sur P1 | 2021ER8953 / 2021ER8954 | 2021EE11863 | 3/11/2021 | Cerrado | 9/11/2021 |
Responsable del predio de la TV 15 Este 17C 52 Sur P2 | 2021ER8953 / 2021ER8954 | 2021EE11863 | 3/11/2021 | Cerrado | 9/11/2021 |
Yucely Giraldo Ríos | 5377964 | 2021EE12140 | 3/11/2021 | Cerrado | 9/11/2021 |
Calle 39 F Sur 2 K 81 P2 | 5377964 | 2021EE12140 | 3/11/2021 | Cerrado | 9/11/2021 |
Yolanda Flores | 2021ER12709 | 2021EE12385 | 3/11/2021 | Direccion Incompleta | 9/11/2021 |
Deisy Marcela Sáenz Mendoza | 2021ER11851 | 2021EE12383 | 3/11/2021 | Cerrado | 9/11/2021 |
Stefani Alejandra Casas Forero | 5379782 | 2021EE112364 | 3/11/2021 | Cerrado | 9/11/2021 |
Roberto Ramos | 5383113 | 2021EE12369 | 3/11/2021 | Rehusado | 9/11/2021 |
Mercedes Claro | 5378806 | 2021EE11922 | 3/11/2021 | Cerrado | 9/11/2021 |
Yini Marcela Jaramillo Ardila | 2021ER9722 | 2021EE12167 | 3/11/2021 | Desconcido | 9/11/2021 |
Gloria Estella Rojas Obando | 2021ER8953/2021ER12057 | 2021EE12755 | 3/11/2021 | No enviado | 9/11/2021 |
Daniel Esteban Méndez B. | 5379481 | 2021EE12761 | 3/11/2021 | Mensaje no entregado | 9/11/2021 |
Carolina Garzón Fernández | 2021ER12345 | 2021EE13024 | 3/11/2021 | Mensaje no entregado | 9/11/2021 |
Adriana Vargas | 5383536 | 2021EE12847 | 3/11/2021 | Mensaje no entregado | 9/11/2021 |
Peticionario | Radicado Entrada y/o Evento | Radicado Salida y/o Acto Administrativo | Fecha Fijación | Causal | Fecha Desfijado |
Peticionario | Radicado Entrada y/o Evento | Radicado Salida y/o Acto Administrativo | Fecha Fijación | Causal | Fecha Desfijado |
---|---|---|---|---|---|
Clara Mora | 2021ER9628, 2021ER10739, 2021ER9629. | 2021EE10216 | 1/10/2021 | Cerrado | 7/10/2021 |
Elena Blanco | 2021ER8673 | 2021EE9674 | 1/10/2021 | Cerrado | 7/10/2021 |
P4 | 2021ER9144, 2021ER9161 | 2021EE9897 | 1/10/2021 | Rehusado | 7/10/2021 |
P3 | 2021ER9144, 2021ER9161 | 2021EE9897 | 1/10/2021 | Rehusado | 7/10/2021 |
P6 | 2021ER9144, 2021ER9161 | 2021EE9897 | 1/10/2021 | Rehusado | 7/10/2021 |
P2 | 5381154 | 2021EE10206 | 1/10/2021 | Cerrado | 7/10/2021 |
Responsables de la Constructora Bolívar | 2021ER9628, 2021ER9629 | 2021EE10216 | 1/10/2021 | Rehusado | 7/10/2021 |
Yacqueline C. | 2021ER9628, 2021ER9629 | 2021EE10216 | 1/10/2021 | Cerrado | 7/10/2021 |
Marina Ibarra | 2021ER9628, 2021ER9629 | 2021EE10216 | 1/10/2021 | Cerrado | 7/10/2021 |
Predio P9 | 2021ER10696 | 2021EE10168 | 1/10/2021 | Cerrado | 7/10/2021 |
Responsable del apto 302 de la Torre 25 en el predio de la Carrera 90 Bis 75 77 | 2021ER9279 | 2021EE9953 | 1/10/2021 | Rehusado | 7/10/2021 |
Sr. Darío Franco | 2021ER9502 | 2021EE10215 | 1/10/2021 | Rehusado | 7/10/2021 |
Responsable del predio de la Carrera 12 93 57 P4 | 2021ER9502 | 2021EE10215 | 1/10/2021 | Rehusado | 7/10/2021 |
Responsable del predio de la Calle 93 A 12 35 Piso 3 | 2021ER9502 | 2021EE10215 | 1/10/2021 | Rehusado | 7/10/2021 |
Leila Beltrán | 5379864 | 2021EE10071 | 1/10/2021 | Mensaje no entregado. | 7/10/2021 |
Leesly Díaz | 2021ER9778 | 2021EE10085 | 1/10/2021 | Mensaje no entregado. | 7/10/2021 |
Sr Iván Vásquez | 5379253 | 2021EE10205 | 1/10/2021 | Mensaje no entregado. | 7/10/2021 |
Javier Marín | 2021ER9505 | 2021EE10220 | 1/10/2021 | Mensaje no entregado. | 7/10/2021 |
Juan Esteban Carranza | 2021ER9522 | 2021EE10025 | 1/10/2021 | Cerrado | 7/10/2021 |
Yenny Alexandra Marín Mora | 2021ER9843 | 2021EE10141 | 1/10/2021 | Mensaje no entregado | 7/10/2021 |
Hemeidad Falla Rivera | 5378872 | 2021EE9664 | 1/10/2021 | Desconocido | 7/10/2021 |
Humberto Piñeros | 5378827 | 2021EE9012 | 1/10/2021 | Cerrado | 7/10/2021 |
FRANCESCO BERTOLI | CR-41477 | 2021EE12619 | 10/05/2021 | No Existe Número | 10/11/2021 |
MARIA NUBIA MONSALVE CORSO | 2021ER13777 | 2021EE11831 | 10/05/2021 | Cerrado | 10/11/2021 |
LUZ NELLY CASTRO FRANCO | CR-41465 | 2021EE12615 | 10/05/2021 | Cerrado | 10/11/2021 |
Peticionario | Radicado Entrada y/o Evento | Radicado Salida y/o Acto Administrativo | Fecha Fijación | Causal | Fecha Desfijado |
Peticionario | Radicado Entrada y/o Evento | Radicado Salida y/o Acto Administrativo | Fecha Fijación | Causal | Fecha Desfijado |
---|---|---|---|---|---|
ANONIMO | 2021ER10260 | 2021EE10860 | 2/09/2021 | ANONIMO | 8/09/2021 |
ANONIMO | 2021ER10749 | 2021EE10864 | 2/09/2021 | ANONIMO | 8/09/2021 |
ANONIMO | 2021ER10265 | 2021EE10865 | 2/09/2021 | ANONIMO | 8/09/2021 |
LUISA FERNANDA MAORENO PANESSO | 2021ER2667-2021ER6567 | 2021EE6515 | 2/09/2021 | La entidad infroma que se debe sacra cita para la radicación del documento | 8/09/2021 |
ANONIMO | 2021ER10982 | 2021EE11089 | 07/09/2021 | ANONIMO | 13/09/2021 |
ANONIMO | 2021ER12830 | 2021EE11090 | 07/09/2021 | ANONIMO | 13/09/2021 |
ANONIMO | 2021ER11855 | 2021EE11506 | 07/09/2021 | ANONIMO | 13/09/2021 |
ANONIMO | 2021ER11872 | 2021EE11096 | 07/09/2021 | ANONIMO | 13/09/2021 |
ANONIMO | 2021ER10764 | 2021EE11444 | 07/09/2021 | ANONIMO | 13/09/2021 |
FRANCISCO PAREDES CUCAITA | N/A | 2021EE8214 | 07/09/2021 | La comunicación no pudo ser entregada, se realizó intento de entrega pero nadie atendió | 13/09/2021 |
LUZ MARINA BARRERA ARIAS | N/A | 2021EE8907 | 07/09/2021 | La comunicación no pudo ser entregada, se realizó intento de entrega pero nadie atendió | 13/09/2021 |
LUZ MARINA BARRERA ARIAS | N/A | 2021EE8217 | 07/09/2021 | La comunicación no pudo ser entregada, se realizó intento de entrega pero nadie atendió | 13/09/2021 |
MARTHA EMMA CASTILLO GOMEZ | N/A | 2021EE8611 | 07/09/2021 | La comunicación no pudo ser entregada, se realizó intento de entrega pero nadie atendió | 13/09/2021 |
PRESENTACION CASTILLA | N/A | 2021EE8619 | 07/09/2021 | La comunicación no pudo ser entregada, se realizó intento de entrega pero nadie atendió | 13/09/2021 |
ARCELIA QUINTERO | N/A | 2021EE8620 | 07/09/2021 | La comunicación no pudo ser entregada, se realizó intento de entrega pero nadie atendió | 13/09/2021 |
ROOSBIES OLARTE | N/A | 2021EE8615 | 07/09/2021 | La comunicación no pudo ser entregada, se realizó intento de entrega pero nadie atendió | 13/09/2021 |
ORLANDO GONZALEZ | N/A | 2021EE8623 | 07/09/2021 | La comunicación no pudo ser entregada, se realizó intento de entrega pero nadie atendió | 13/09/2021 |
ELSA GUERRERO | N/A | 2021EE9091 | 07/09/2021 | La comunicación no pudo ser entregada el 06/08/2021, motorizado informa que es una casa de 2 pisos con balcón, puertas blancas, fachada ladrillo, nadie atendió | 13/09/2021 |
HERNANDO ARIAS GOMEZ | N/A | 2021EE9087 | 07/09/2021 | La comunicación no pudo ser entregada el 09/08/2021, motorizado informa que es una casa de 2 pisos, puertas blancas, nadie atendió | 13/09/2021 |
TONNY JAVIER QUINTERO | N/A | 2021EE9089 | 07/09/2021 | La comunicación no pudo ser entregada el 09/08/2021, motorizado informa que es una casa de 3 pisos, fachada ladrillo, nadie atendió | 13/09/2021 |
ERVIN WARNER CESPEDES -JOELIN INFANTE | N/A | 22021EE9231 | 07/09/2021 | La comunicación no pudo ser entregada, se envía a correo electrónico certificado: warner0894@gmail.com el 18/08/2021 | 13/09/2021 |
SALVADOR PINEDA | 2021ER9170 | 2021EE9375 | 07/09/2021 | La comunicación no pudo ser entregada, se envía a correo electrónico certificado: salvadorpineda1955@hotmail.com el 18/08/2021 | 13/09/2021 |
AURA ELENA VELANDIA BARRERA | 2021ER11322 | 2021EE9377 | 07/09/2021 | La comunicación no pudo ser entregada casa de 3 pisos, fachada ladrillo, puertas blancas. | 13/09/2021 |
RODRIGO CASTAÑEDA SARTA | 2021ER10469 | 2021EE9358 | 07/09/2021 | La comunicación no pudo ser entregada, casa de 2 pisos, fachada ladrillo, puertas blancas, se envía a correo electrónico certificado: radrinet1962@outlook.com el 18/08/2021, pero el mensaje no fue entregado según certificado adjunto. el 18/08/2021 | 13/09/2021 |
ANA REGINA LASCARRO TORRES | N/A | 2021EE9842 | 07/09/2021 | La comunicación no pudo ser entregada, apartamentos de 8 pisos, puerta café | 13/09/2021 |
Peticionario | Radicado Entrada y/o Evento | Radicado Salida y/o Acto Administrativo | Fecha Fijación | Causal | Fecha Desfijado |
Peticionario | Radicado Entrada y/o Evento | Radicado Salida y/o Acto Administrativo | Fecha Fijación | Causal | Fecha Desfijado |
---|---|---|---|---|---|
MARIA MARTA PRADO | 2021ER7103 | 2021EE7094 | 3/08/2021 | CERRADO | 9/08/2021 |
RESPONSABLE DEL PREDIO | 2021ER7103 | 2021EE7094 | 3/08/2021 | CERRADO | 9/08/2021 |
PROPIETARIOS | 5376611 | 2021EE7576 | 3/08/2021 | CERRADO | 9/08/2021 |
RESPONSABLE DEL PREDIO | 5378631 | 2021EE7581 | 3/08/2021 | CERRADO | 9/08/2021 |
JOSE OLIVERIO CUPASACHOA | 5376784 | 2021EE7580 | 3/08/2021 | CERRADO | 9/08/2021 |
MARIA DEL TRANSITO CABUYA | 2021ER7729 | 2021EE8300 | 3/08/2021 | ERROR CORREO | 9/08/2021 |
FERNANDO LOPEZ RODRIGUEZ | 2021ER7729 | 2021EE8300 | 3/08/2021 | ERROR CORREO | 9/08/2021 |
LUIS ALFREDO MARTIN CAÑON | 2021ER15871 | 2021EE8245 | 3/08/2021 | ERROR CORREO | 9/08/2021 |
MATEO GAMBA | 2021ER6313 | 2021EE8242 | 3/08/2021 | ERROR CORREO | 9/08/2021 |
MARCELA ÁLVAREZ BURGOS | 2021ER7713 | 2021EE8117 | 3/08/2021 | ERROR CORREO | 9/08/2021 |
ANGÉLICA SÁNCHEZ | 2021ER7713 | 2021EE8117 | 3/08/2021 | ERROR CORREO | 9/08/2021 |
RESPONSABLE DEL PREDIO | 2021ER7713 | 2021EE8117 | 3/08/2021 | ERROR CORREO | 9/08/2021 |
GLADYS UVALDINA PÉREZ | 2021ER7903 | 2021EE8133 | 3/08/2021 | ERROR CORREO | 9/08/2021 |
A LA ADMINISTRACIÓN DEL PREDIO | 5378682 | 2021EE7283 | 3/08/2021 | REHUSADO | 9/08/2021 |
MANUEL HERNANDEZ | 2021ER7368 | 2021EE8256 | 3/08/2021 | CERRADO | 9/08/2021 |
CECILIA ARDILA | 5376818 | 2021EE7438 | 3/08/2021 | CERRADO | 9/08/2021 |
LUZ MARINA AROCA MORENO | 5377850 | 2021EE7953 | 3/08/2021 | CERRADO | 9/08/2021 |
YULLY ANDREA CARREÑO | 2021ER7304 | 2021EE8436 | 3/08/2021 | MENSAJE NO ENTREGADO | 9/08/2021 |
HORACIO GUERRERO GARCIA | 5379351 | 2021EE8432 | 3/08/2021 | MENSAJE NO ENTREGADO | 9/08/2021 |
YEIMY SEGURA | 5379351 | 2021EE8432 | 3/08/2021 | MENSAJE NO ENTREGADO | 9/08/2021 |
VICTOR CARRILLO ROSAS | 2021ER7715 | 2021EE8435 | 3/08/2021 | MENSAJE NO ENTREGADO | 9/08/2021 |
SAUL JIMENEZ | 2021ER8671 | 2021EE6936 | 3/08/2021 | CERRADO | 9/08/2021 |
AURORA MARTINEZ | CR-40723 | 2021EE8004 | 3/08/2021 | DIRECCIÓN ERRADA | 9/08/2021 |
MARIA EUGENIA DUSSAN | CR-40730 | 2021EE7976 | 3/08/2021 | DESCONOCIDO | 9/08/2021 |
CARMEN SOFIA HERRERA | CR-40727 | 2021EE8008 | 3/08/2021 | NO ENTREGAD | 9/08/2021 |
Peticionario | Radicado Entrada y/o Evento | Radicado Salida y/o Acto Administrativo | Fecha Fijación | Causal | Fecha Desfijado |
Peticionario | Radicado Entrada y/o Evento | Radicado Salida y/o Acto Administrativo | Fecha Fijación | Causal | Fecha Desfijado |
---|---|---|---|---|---|
ANONIMO | 2021ER8860 | 2021EE7106 | 1/07/2021 | ANONIMO | 8/07/2021 |
MYRIAM RODRIGUEZ | 2021ER3412/2021ER3574/2021ER3575/2021ER3577 | 2021EE4710 | 1/07/2021 | ERROR EN CORREO | 8/07/2021 |
SARA CAMACHO | 5376532 | 2021EE5077 | 1/07/2021 | ERROR EN CORREO | 8/07/2021 |
CAROLINA VARGAS | 2021ER4962 | 2021EE5096 | 1/07/2021 | ERROR EN CORREO | 8/07/2021 |
SUSANA CARDONA | 2021ER4962 | 2021EE4710 | 1/07/2021 | ERROR EN CORREO | 8/07/2021 |
MABEL ANDREA SUA TOLEDO | 5376664 | 2021EE5075 | 1/07/2021 | ERROR EN CORREO | 8/07/2021 |
YENNY LORENA ALIPIO | 5376664 | 2021EE5075 | 1/07/2021 | ERROR EN CORREO | 8/07/2021 |
ANGELA MARIA MORENO TORRES | 5376029 | 2021EE5109 | 1/07/2021 | ERROR EN CORREO | 8/07/2021 |
DIEGO BRAND | 5376029 | 2021EE5109 | 1/07/2021 | ERROR EN CORREO | 8/07/2021 |
MAURICIO DORADA | 5376029 | 2021EE5109 | 1/07/2021 | ERROR EN CORREO | 8/07/2021 |
FABIO GONZALEZ | 5376576 | 2021EE5160 | 1/07/2021 | ERROR EN CORREO | 8/07/2021 |
GIOVANNI VARON CAMELO | 2021ER4281 | 2021EE5183 | 1/07/2021 | ERROR EN CORREO | 8/07/2021 |
DIEGO MONROY | 2021ER4288 2021ER4386 2021ER4388 2021ER4389 2021ER4391 2021ER4392 | 2021EE5265 | 1/07/2021 | ERROR EN CORREO | 8/07/2021 |
TATIANA NIÑO | 2021ER4288 2021ER4386 2021ER4388 2021ER4389 2021ER4391 2021ER4392 | 2021EE5265 | 1/07/2021 | ERROR EN CORREO | 8/07/2021 |
OSCAR YESID RAMOS CALDERON | 5376476 2021ER6213 | 2021EE5374 | 1/07/2021 | ERROR EN CORREO | 8/07/2021 |
WILFREDO DE LA HOZ ZAPATA | 5376476 2021ER6213 | 2021EE5374 | 1/07/2021 | ERROR EN CORREO | 8/07/2021 |
GABRIEL BARAHONA | 2021ER4172 2021ER4228 2021ER4384 | 2021EE5548 | 1/07/2021 | CERRADO | 8/07/2021 |
MICAELA GONZALEZ | 2021ER4172 2021ER4228 2021ER4384 | 2021EE5548 | 1/07/2021 | CERRADO | 8/07/2021 |
LILIANA ROCIO CUSQUEN | 2021ER4172 2021ER4228 2021ER4384 | 2021EE5548 | 1/07/2021 | CERRADO | 8/07/2021 |
LIBIA CRISTINA GUAQUETA | 2021ER4172 2021ER4228 2021ER4384 | 2021EE5548 | 1/07/2021 | CERRADO | 8/07/2021 |
CATHERINE CELY CORREDOR | 2021ER21947 | 2021EE5070 | 1/07/2021 | ERROR EN CORREO | 8/07/2021 |
CATHERINE CELY CORREDOR | 2021ER2194 | 2021EE5219 | 1/07/2021 | ERROR EN CORREO | 8/07/2021 |
DIEGO MONTALVO OCAMPO | 2021ER5078 | 2021EE5741 | 1/07/2021 | ERROR EN CORREO | 8/07/2021 |
MARTHA ALICIA CONTRERAS VARELA | 2021ER5195 | 2021EE5746 | 1/07/2021 | ERROR EN CORREO | 8/07/2021 |
JENNY PAOLA PEÑA ROBLEDO | 2021ER5632 2021ER5681 2021ER6657 | 2021EE5747 | 1/07/2021 | ERROR EN CORREO | 8/07/2021 |
Peticionario | Radicado Entrada y/o Evento | Radicado Salida y/o Acto Administrativo | Fecha Fijación | Causal | Fecha Desfijado |
Peticionario | Radicado Entrada y/o Evento | Radicado Salida y/o Acto Administrativo | Fecha Fijación | Causal | Fecha Desfijado |
---|---|---|---|---|---|
RESPONSABLE DEL PREDIO | 2021ER3805-2021ER3856 | 2021EE4886 | 02/06/2021 | REHUSADO | 09/06/2021 |
NATALIA NUÑEZ GARCIA | 5374312 | 2021EE4302 | 02/06/2021 | CERRADO | 09/06/2021 |
LUZ MARINA FRANCO CARBONELL | 2021ER4413 | 2021EE4632 | 02/06/2021 | CERRADO | 09/06/2021 |
NOE UMAÑA CARREÑO | 2021ER2486 | 2021EE3634 | 02/06/2021 | CERRADO | 09/06/2021 |
ANÓNIMO | 2021ER6458 | 2021EE5385 | 02/06/2021 | ANÓNIMO | 09/06/2021 |
ANÓNIMO | 2021ER472 | 2021ER5763 | 02/06/2021 | ANÓNIMO | 09/06/2021 |
ANONIMO | 2021ER6619-2021ER6620 | 2021EE5647 | 03/06/2021 | ANONIMO | 10/06/2021 |
PREDIO 45 Y 46 HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS DE PEDRO ROMERO | RESOLUCION 127 Y 12/8 | RESOLUCION DE EXPROPIACION | 04/06/2021 | INDETERMINADA | 11/06/2021 |
NEIFIS ISABEL ARAUJO | 2021ER6144 | 2021EE4890 | 09/06/2021 | NO ENTREGADO | 16/06/2021 |
HECTOR RAUL TORRES | 2021ER5512 | 2021EE4795 | 09/06/2021 | NO ENTREGADO | 16/06/2021 |
HORACIO GUERRERO GARCIA | 2021ER6144 | 2021EE4889 | 09/06/2021 | NO ENTREGADO | 16/06/2021 |
JOSE DARIO OSORIO SALDAÑA | 2021ER5279 | 2021EE4704 | 09/06/2021 | NO ENTREGADO | 16/06/2021 |
MAURICIO MARTINEZ | 2021ER4279 | 2021EE4375 | 11/06/2021 | CERRADO | 18/06/2021 |
RESPONSABLE DEL PREDIO | 2021ER3597 | 2021EE4448 | 11/06/2021 | CERRADO | 18/06/2021 |
YULIETH REYES SOLANO | 5375193 | 2021EE5215 | 11/06/2021 | CERRADO | 18/06/2021 |
JOHANA CONSTANZA RAMOS SANCHEZ | 5374541 | 2021EE5214 | 11/06/2021 | CERRADO | 18/06/2021 |
RESPONSABLE DEL PEREDIO | 2021ER3387 | 2021EE4718 | 11/06/2021 | CERRADO | 18/06/2021 |
GERMAN OSORIO | 5373595 | 2021EE4572 | 11/06/2021 | CERRADO | 18/06/2021 |
MERY BENJUMEA | 2021ER4317 | 2021EE5357 | 11/06/2021 | CERRADO | 18/06/2021 |
RESPONSABLE DEL PREDIO | 5376575 | 2021EE5372 | 11/06/2021 | CERRADO | 18/06/2021 |
RESPONSABLE DEL PREDIO | 5373502 | 2021EE5181 | 11/06/2021 | CERRADO | 18/06/2021 |
RESPONSABLE DEL PREDIO | 2021ER5320-2021ER6047 | 2021EE5181 | 11/06/2021 | CERRADO | 18/06/2021 |
RESPONSABLE DEL PREDIO | 5374719 | 2021EE56366 | 11/06/2021 | CERRADO | 18/06/2021 |
RESPONSABLE DEL PREDIO | 5375870 | 2021EE5104 | 11/06/2021 | CERRADO | 18/06/2021 |
SAMUEL SANDOVAL | 2021ER3962 | 2021EE4301 | 11/06/2021 | CERRADO | 18/06/2021 |
Peticionario | Radicado Entrada y/o Evento | Radicado Salida y/o Acto Administrativo | Fecha Fijación | Causal | Fecha Desfijado |
Peticionario | Radicado Entrada y/o Evento | Radicado Salida y/o Acto Administrativo | Fecha Fijación | Causal | Fecha Desfijado |
---|---|---|---|---|---|
SAMUEL ENRIQUE VIANA GARZÓN | 2021ER4300 | 2021EE4365 | 04/05/2021 | SIN DIRECCIÓN | 10/05/2021 |
OSCAR RAÚL PACHECO PEREZ | N/A | 2021EE29009 | 04/05/2021 | Difícil Acceso | 10/05/2021 |
SOFIA VERA | N/A | 2021EE3410 | 04/05/2021 | Difícil Acceso | 10/05/2021 |
EULALIA POVEDA MONTAÑEZ | N/A | 2021EE3038 | 04/05/2021 | NO EXISTE | 10/05/2021 |
ANÓNIMO | 2021ER4952-SDQS1059162021 | 2021EE4486 | 04/05/2021 | ANÓNIMO | 10/05/2021 |
ANÓNIMO | 2021ER4666 | 2021EE4285 | 04/05/2021 | ANÓNIMO | 10/05/2021 |
REINEL SOTO MENDEZ | 2021ER4297-2021ER4299 | 2021EE4364 | 06/05/2021 | ANÓNIMO | 12/05/2021 |
GABRIL ÁVILA COY | 2021ER17019 | 2021EE1458 | 11/05/2021 | CERRADO | 18/05/2021 |
ANÓNIMO | 2021ER4959-PQRS20210374 | 2021EE4750 | 11/05/2021 | ANÓNIMO | 18/05/2021 |
ANÓNIMO | 2021ER5506 | 2021EE4774 | 11/05/2021 | ANÓNIMO | 18/05/2021 |
ANÓNIMO | 2021ER5674 | 2021EE4440 | 11/05/2021 | ANÓNIMO | 18/05/2021 |
ANÓNIMO | 2021ER2935 | 2021EE4569 | 11/05/2021 | ANÓNIMO | 18/05/2021 |
LEIDY MARIANA LÓPEZ VARGAS | 2021ER3163 | 2021EE4485 | 14/05/2021 | NO ENTREGADO | 20/05/2021 |
MABEL ANDREA SUA TOLEDO | 5374554 | 2021EE4362 | 24/05/2021 | NO ENTREGADO | 28/05/2021 |
PROPIETARIOS,POSEEDORES Y RESIDENTES | 2021ER4336 | 2021EE4283 | 24/05/2021 | NO ENTREGADO | 28/05/2021 |
CAMILO APONTE CARO | 2021ER4461 | 2021EE4287 | 24/05/2021 | NO ENTREGADO | 28/05/2021 |
LUZ MARINA FRANCO CARBONELL | 2021ER4413 | 2021EE4632 | 24/05/2021 | NO ENTREGADO | 28/05/2021 |
